图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:绿康生化:股东拟减持公司不超1.73%股份) 证券时报e公司讯,绿康生化(002868)7月11日晚间公告,公司持股6.73%的股东肖菡拟通过大宗交易方式减持本公司股份不超过268.26万股(占公司总股本比例1.73%)。...
-
2024年07月11日 | 浏览量:49722
-
2024年07月11日 | 浏览量:49349
-
2024年07月11日 | 浏览量:50943
-
2024年07月11日 | 浏览量:60498
-
2024年07月11日 | 浏览量:53866
-
2024年07月11日 | 浏览量:80579
-
2024年07月11日 | 浏览量:51954







