国资云概念涨0.40%,主力资金净流入这些股

2024年12月30日 | 小微 | 浏览量:65308

国资云概念涨0.40%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:国资云概念涨0.40%,主力资金净流入这些股)

截至12月30日收盘,国资云概念上涨0.40%,位居概念板块涨幅第6,板块内,19股上涨,云赛智联、数据港等涨停,电科数字、杭钢股份、铜牛信息等涨幅居前,分别上涨7.48%、7.11%、5.30%。跌幅居前的有ST英飞拓、吉视传媒、湖北广电等,分别下跌4.90%、4.10%、3.69%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
算力租赁 0.93 玉米 -3.54
同花顺果指数 0.85 转基因 -3.40
东数西算(算力) 0.59 高压氧舱 -3.13
同花顺出海50 0.58 培育钻石 -3.03
MLOps概念 0.57 粮食概念 -2.93
国资云 0.40 乳业 -2.91
数字货币 0.36 农业种植 -2.74
丙烯酸 0.35 生态农业 -2.57
Sora概念(文生视频) 0.33 土地流转 -2.52
华为盘古 0.30 大豆 -2.49

资金面上看,今日国资云概念板块获主力资金净流出2.38亿元,其中,14股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是云赛智联,今日主力资金净流入2.29亿元,净流入资金居前的还有数据港、中国联通、杭钢股份等,主力资金分别净流入1.03亿元、1.00亿元、5400.47万元。

资金流入比率方面,数据港、云赛智联、杭钢股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.37%、31.42%、6.05%。(数据宝)

国资云概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600602 云赛智联 10.04 4.35 22876.37 31.42
603881 数据港 10.01 1.92 10253.21 41.37
600050 中国联通 0.74 1.09 10046.82 5.47
600126 杭钢股份 7.11 5.31 5400.47 6.05
600850 电科数字 7.48 5.55 4403.83 5.30
000032 深桑达A 2.49 3.20 2088.35 5.58
601728 中国电信 1.26 0.51 1927.54 2.57
301339 通行宝 1.77 5.02 546.70 4.44
600100 同方股份 -0.14 1.14 182.61 0.65
002401 中远海科 0.49 1.99 121.34 0.99
603860 中公高科 -0.50 1.86 62.68 1.70
300212 易华录 1.41 1.91 60.15 0.18
300987 川网传媒 -0.68 2.01 45.73 0.89
002063 远光软件 0.50 1.54 15.18 0.09
300188 国投智能 1.35 1.66 -17.68 -0.09
002368 太极股份 0.66 1.82 -21.75 -0.08
601921 浙版传媒 0.37 5.51 -39.05 -0.21
300895 铜牛信息 5.30 6.25 -58.51 -0.19
600831 ST广网 -3.04 1.07 -64.40 -3.35
600037 歌华有线 -2.16 1.59 -75.88 -0.44
000779 甘咨询 -0.24 1.24 -104.77 -2.16
300523 辰安科技 -0.78 1.18 -155.23 -2.77
002232 启明信息 -0.84 2.71 -170.22 -0.77
000948 南天信息 0.34 1.78 -189.53 -1.58
002238 天威视讯 -0.36 1.45 -292.83 -3.02
688561 奇安信 -0.49 0.58 -309.28 -2.76
600498 烽火通信 1.79 4.44 -316.96 -0.31
600476 湘邮科技 -2.08 3.06 -366.99 -4.77
000070 ST特信 -1.37 1.12 -432.05 -7.46
002642 荣联科技 -0.27 2.96 -457.12 -3.44
601858 中国科传 -2.01 0.81 -527.18 -3.81
002268 电科网安 -0.23 0.82 -1010.44 -8.56
600756 浪潮软件 -1.44 1.85 -1050.08 -11.56
600449 宁夏建材 -0.73 5.87 -1069.96 -2.60
000815 美利云 -0.78 4.69 -1247.04 -3.31
002528 ST英飞拓 -4.90 1.83 -1527.69 -29.04
000665 湖北广电 -3.69 3.53 -2186.89 -12.96
603000 人民网 -1.07 1.33 -2618.62 -7.64
601929 吉视传媒 -4.10 5.06 -2704.04 -8.18
301091 深城交 0.63 3.48 -2756.33 -5.42
301165 锐捷网络 -1.54 23.15 -4407.49 -3.72
002152 广电运通 -0.98 1.26 -5544.49 -14.57
000158 常山北明 -1.54 3.01 -7706.36 -7.61
000938 紫光股份 0.79 5.60 -17790.10 -3.79
000977 浪潮信息 -0.67 5.67 -26637.24 -5.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表