N测控今日上市 开盘上涨550.29%

2025年01月02日 | 小微 | 浏览量:60001

N测控今日上市 开盘上涨550.29%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:N测控今日上市 开盘上涨550.29%)

N测控(920116)今日在北交所上市,开盘价45.00元,上涨550.29%。

公司主营业务为航天测控管理与航天数字仿真。公司上市申请获北交所受理日期为2023年12月14日,从受理到今日上市,累计用了385天。

证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为2750.00万股,发行价格为6.92元,发行市盈率14.98倍,网上发行量为2200.00万股。根据超额配售选择权机制,中信建投证券已向网上投资者超额配售412.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2612.50万股。本次发行战略配售股份合计550.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量6528798.49万股,有效申购倍数为2499.06倍,有效申购户数为49.72万户,网上获配比例为0.04%。

2021年―2023年公司净利润分别为3485.05万元、5074.87万元、6262.79万元。(数据宝)

近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅

代码 简称 上市日期 发行价
(元)
网上申购
获配比例
(%)
上市首日
开盘价
(元)
上市首日
开盘涨跌幅
(%)
920116 N测控 2025.01.02 6.92 0.04 45.00 550.29
920082 方正阀门 2024.12.26 3.51 0.03 21.00 498.29
920106 林泰新材 2024.12.18 19.82 0.03 68.00 243.09
920098 科隆新材 2024.12.05 14.00 0.05 49.98 257.00
920128 胜业电气 2024.11.29 9.12 0.05 52.00 470.18
920060 万源通 2024.11.19 11.16 0.09 40.00 258.42
920111 聚星科技 2024.11.11 6.25 0.07 28.00 348.00
920066 科拜尔 2024.10.31 13.31 0.05 45.66 243.05
920088 科力股份 2024.10.29 7.32 0.06 45.00 514.75
920019 铜冠矿建 2024.10.11 4.33 0.11 33.36 670.44
920099 瑞华技术 2024.09.25 19.00 0.50 24.00 26.32
920016 中草香料 2024.09.13 7.50 0.07 12.49 66.53
920008 成电光信 2024.08.29 10.00 0.06 23.01 130.10
920118 太湖远大 2024.08.22 17.00 0.09 23.00 35.29
920002 万达轴承 2024.05.30 20.74 0.07 57.00 174.83
872931 无锡鼎邦 2024.04.08 6.20 0.08 13.00 109.68
837023 芭薇股份 2024.03.29 5.77 0.04 16.88 192.55
835438 戈碧迦 2024.03.25 10.00 0.11 23.74 137.40
873706 铁拓机械 2024.03.08 6.69 0.11 15.00 124.22
870656 海�N药业 2024.02.02 19.90 0.23 18.00 -9.55
831396 许昌智能 2024.01.26 4.60 0.08 8.80 91.30
837403 康农种业 2024.01.18 11.20 0.08 19.62 75.18
873806 云星宇 2024.01.11 4.63 0.14 9.80 111.66
873690 捷众科技 2024.01.05 9.34 0.07 20.50 119.49
871263 莱赛激光 2023.12.28 7.28 0.09 23.80 226.92
836961 西磁科技 2023.12.21 8.09 0.08 25.00 209.02
833284 灵鸽科技 2023.12.19 5.60 0.06 18.01 221.61
831175 派诺科技 2023.12.14 11.52 0.08 22.00 90.97
836547 无锡晶海 2023.12.12 16.53 0.18 30.21 82.76
873703 广厦环能 2023.12.05 23.45 0.25 34.00 44.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、智能盯盘 北交所、北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、开盘涨幅
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表