百元股数量达64只 ,较上一日减少5只

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:63278

百元股数量达64只 ,较上一日减少5只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达64只 ,较上一日减少5只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.81元,其中股价超过100元的有64只,相比上一个交易日减少5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月3日收盘,沪指报收3211.43点,下跌1.57%,A股平均股价为10.81元,个股股价分布看,股价超过100元的有64只,股价在50元至100元的有230只,股价在30元至50元的有489只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1475.00元,下跌0.87%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为621.00元、375.10元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.67%,跑输沪指0.11个百分点。今日上涨的有16只,涨幅居前的有柏楚电子、石头科技等,下跌的有48只,跌幅居前的有中科蓝讯、壹连科技等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.38%,其间沪指下跌4.53%,涨幅居前的有慧翰股份、乐鑫科技、兆易创新等,涨幅分别为113.85%、41.40%、21.61%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有21只股上榜,占百元股总数的比例为32.81%;有10只股来自计算机行业,占比15.63%;8只股来自医药生物行业,占比12.50%。

所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有15只、北交所有1只,另有30只来自科创板,占百元股的比例为46.88%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有赛力斯、贵州茅台等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1475.00 -0.87 0.26 食品饮料
688256 寒武纪 621.00 -3.81 0.02 电子
002371 北方华创 375.10 -0.35 1.24 电子
688617 惠泰医疗 362.92 -0.21 0.01 医药生物
688692 达梦数据 328.00 -2.38 0.04 计算机
688608 恒玄科技 313.30 -2.23 0.03 电子
002594 比亚迪 270.73 -0.14 0.85 汽车
688111 金山办公 261.68 -1.87 0.01 计算机
688027 国盾量子 259.75 -5.01 0.04 通信
300750 宁德时代 257.63 -0.44 0.47 电力设备
300033 同花顺 256.98 -3.95 5.77 计算机
605499 东鹏饮料 246.40 -0.42 0.30 食品饮料
300760 迈瑞医疗 243.66 -1.69 0.39 医药生物
688169 石头科技 226.12 2.64 0.02 家用电器
832982 锦波生物 209.32 1.66 1.04 美容护理
688018 乐鑫科技 208.55 -3.85 0.05 电子
603444 吉比特 206.70 -1.56 1.71 传媒
600436 片仔癀 205.50 -1.70 0.42 医药生物
300757 罗博特科 200.00 -7.26 5.32 机械设备
688188 柏楚电子 196.00 3.61 0.01 计算机
688506 百利天恒 190.56 -1.01 0.01 医药生物
688615 合合信息 186.69 -3.27 0.05 计算机
688502 茂莱光学 183.00 -5.18 0.07 电子
301600 慧翰股份 182.48 -2.22 19.33 计算机
688012 中微公司 181.53 0.35 0.01 电子
600809 山西汾酒 178.00 0.01 0.46 食品饮料
300896 爱美客 172.50 -2.19 1.45 美容护理
000596 古井贡酒 171.98 0.98 0.85 食品饮料
301589 诺瓦星云 166.78 0.17 3.71 计算机
688235 百济神州 159.55 0.13 0.01 医药生物
688318 财富趋势 158.25 -2.01 0.02 计算机
688120 华海清科 157.80 -0.44 0.01 电子
603129 春风动力 151.05 -0.17 1.12 汽车
688072 拓荆科技 148.00 0.89 0.03 电子
688279 峰�G科技 147.90 -2.32 0.02 电子
688041 海光信息 135.61 -2.49 0.02 电子
000858 五粮液 135.40 -1.16 0.43 食品饮料
688019 安集科技 132.47 -0.91 0.02 电子
301592 六九一二 132.06 -6.75 9.75 国防军工
601799 星宇股份 128.65 -1.63 0.35 汽车
688498 源杰科技 127.98 -5.41 0.05 电子
688271 联影医疗 126.84 0.59 0.01 医药生物
688052 纳芯微 125.86 -2.05 0.02 电子
601127 赛力斯 124.98 -2.77 1.80 汽车
688047 龙芯中科 123.61 -1.90 0.01 电子
300308 中际旭创 123.01 0.74 2.40 通信
688332 中科蓝讯 122.70 -8.77 0.11 电子
000568 泸州老窖 119.74 -1.08 0.77 食品饮料
301631 壹连科技 118.51 -7.63 17.01 汽车
002916 深南电路 118.50 -2.44 1.07 电子
600563 法拉电子 116.70 -0.26 0.85 电子
300502 新易盛 116.00 2.23 4.52 通信
600941 中国移动 114.08 -0.80 1.48 通信
688603 天承科技 114.05 -3.10 0.02 电子
301269 华大九天 108.01 -3.13 1.89 计算机
688016 心脉医疗 107.32 1.44 0.02 医药生物
688198 佰仁医疗 107.01 0.02 0.00 医药生物
301004 嘉益股份 106.93 -2.79 0.56 轻工制造
688032 禾迈股份 104.76 -2.73 0.01 电力设备
603986 兆易创新 103.10 0.11 5.15 电子
688200 华峰测控 102.10 0.10 0.02 电子
002920 德赛西威 101.98 -3.50 1.10 计算机
300857 协创数据 101.59 -1.94 3.80 电子
300751 迈为股份 100.42 -2.93 1.28 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表