短线防风险 198只个股短期均线现死叉

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:53135

短线防风险 198只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 198只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3211.43点,涨跌幅为-1.57%,A股总成交额为12821.94亿元。到目前为止,今日有198只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中晶丰明源、康希通信、陕西华达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.48%、-3.25%、-2.73%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 198只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688368 晶丰明源 -8.73 2.27 87.09 90.23 -3.48 75.77 -16.02
688653 康希通信 -3.25 1.56 12.91 13.34 -3.25 11.92 -10.64
301517 陕西华达 -7.20 6.33 53.88 55.39 -2.73 46.92 -15.29
000627 天茂集团 -9.38 4.27 4.61 4.73 -2.53 3.96 -16.35
688716 中研股份 -8.65 14.31 37.58 38.55 -2.53 33.69 -12.61
301289 国缆检测 -6.23 7.31 49.16 50.44 -2.52 44.55 -11.67
002963 豪尔赛 -9.72 6.52 12.10 12.36 -2.15 10.49 -15.16
002599 盛通股份 -8.84 6.56 7.52 7.68 -2.12 6.60 -14.05
301199 迈赫股份 -6.60 5.51 29.56 30.20 -2.11 26.90 -10.92
300440 运达科技 -10.13 5.24 7.83 7.99 -2.08 6.83 -14.54
600864 哈投股份 -6.17 4.30 7.19 7.34 -2.04 6.39 -12.90
002698 博实股份 -6.12 2.92 16.86 17.17 -1.78 15.50 -9.72
301312 智立方 -3.82 9.47 48.58 49.45 -1.77 44.61 -9.79
600375 *ST汉马 -3.37 0.39 5.56 5.66 -1.69 5.44 -3.84
688686 奥普特 -7.07 1.44 72.23 73.42 -1.62 66.10 -9.97
001282 三联锻造 -6.85 5.50 20.69 21.03 -1.61 18.91 -10.06
688360 德马科技 -4.55 1.50 18.32 18.60 -1.53 16.80 -9.68
300695 兆丰股份 -3.16 0.64 44.56 45.24 -1.52 41.71 -7.81
300660 江苏雷利 -7.53 4.45 39.14 39.74 -1.49 36.61 -7.87
301005 超捷股份 -8.17 3.19 29.39 29.83 -1.48 26.52 -11.11
301525 儒竞科技 -5.20 2.72 58.70 59.55 -1.44 53.09 -10.85
300696 爱乐达 -5.31 2.64 15.30 15.52 -1.42 13.91 -10.39
002792 通宇通讯 -7.64 4.89 14.82 15.03 -1.39 13.17 -12.39
601059 信达证券 -2.94 4.18 15.04 15.25 -1.37 13.85 -9.16
688621 阳光诺和 -1.56 1.56 37.79 38.30 -1.34 35.90 -6.27
003019 宸展光电 -4.73 2.60 25.27 25.60 -1.28 23.57 -7.93
600733 北汽蓝谷 -5.27 2.89 7.93 8.03 -1.25 7.37 -8.22
300885 海昌新材 -5.73 2.62 10.99 11.13 -1.23 10.20 -8.35
603061 金海通 -1.89 1.13 72.73 73.62 -1.20 68.68 -6.71
300588 熙菱信息 -9.89 6.97 15.41 15.60 -1.20 13.48 -13.58
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表