82只A股筹码大换手(1月3日)

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:53961

82只A股筹码大换手(1月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:82只A股筹码大换手(1月3日))

证券时报•数据宝统计,截至(1月3日)收盘,沪指报3211.43点,跌51.13点,跌幅为1.57%;深成指报9897.12点,跌190.94点,跌幅为1.89%;创业板指报2015.97点,跌44.48点,跌幅为2.16%。个股方面,今日82只A股换手率超过20%,其中,C黄山谷、C天和等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

82只A股筹码大换手(1月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月3日两市换手率居前个股一览

82只A股筹码大换手(1月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301581 C黄山谷 70.01 78.77 154.58
603072 C天和 48.00 78.43 290.24
920116 星图测控 45.63 68.40 30.00
001314 亿道信息 55.10 61.68 -3.40
301202 朗威股份 36.43 46.39 -14.56
920082 方正阀门 14.53 43.74 5.67
001391 C国货航 7.54 43.23 -13.23
000759 中百集团 12.95 42.74 -10.01
002582 好想你 8.86 42.50 -2.74
301568 思泰克 40.32 41.36 20.00
002184 海得控制 14.14 38.19 10.04
300615 欣天科技 16.55 36.93 20.01
002361 神剑股份 5.87 36.14 9.93
300941 创识科技 30.63 36.11 -5.17
603207 小方制药 29.85 35.50 3.72
000533 顺钠股份 7.34 35.05 10.04
300718 长盛轴承 36.58 34.80 12.35
301315 威士顿 59.70 34.75 -7.94
300323 华灿光电 10.26 34.49 12.62
002137 实益达 7.86 34.33 -9.97
001277 速达股份 38.55 33.82 -1.05
301208 中亦科技 38.40 33.51 -2.86
002730 电光科技 16.53 33.15 9.98
002265 建设工业 26.30 32.84 2.73
301252 同星科技 34.58 32.67 4.19
301088 戎美股份 14.37 31.91 -6.45
300959 线上线下 49.08 31.58 -7.38
002495 佳隆股份 2.80 31.24 0.36
834407 驰诚股份 23.69 30.46 29.95
300561 汇金科技 58.39 30.26 0.66
301211 亨迪药业 22.44 30.13 6.60
603617 君禾股份 8.87 29.56 10.05
002640 跨境通 4.41 29.36 4.50
301067 显盈科技 33.66 29.32 3.73
836961 西磁科技 32.33 28.90 8.16
300607 拓斯达 29.76 28.56 1.22
300547 川环科技 25.85 28.33 -9.30
300493 润欣科技 29.52 27.88 3.94
002193 如意集团 6.80 27.72 9.15
600255 鑫科材料 3.59 27.45 -4.52
603194 中力股份 35.72 27.19 1.25
300280 紫天科技 23.15 27.07 3.95
002369 卓翼科技 6.85 26.73 9.95
002364 中恒电气 11.54 26.71 -2.78
301536 星宸科技 78.00 26.36 -4.06
000716 黑芝麻 7.66 25.99 1.19
301598 博科测试 61.11 25.84 -4.72
301585 蓝宇股份 47.02 25.61 1.56
600693 东百集团 8.47 25.28 10.00
003015 日久光电 15.28 25.22 10.01
002918 蒙娜丽莎 11.41 25.06 -1.81
002530 金财互联 10.08 24.60 3.81
600778 友好集团 9.00 24.44 -10.00
300548 博创科技 43.01 24.31 -10.95
002449 国星光电 14.32 24.03 9.98
600186 莲花控股 5.64 23.87 -10.05
600824 益民集团 5.41 23.81 9.96
300541 先进数通 12.31 23.54 -15.10
002045 国光电器 22.10 23.40 -0.23
300766 每日互动 14.71 23.38 -11.55
300708 聚灿光电 13.68 23.14 6.54
600322 津投城开 2.93 23.13 -2.01
300249 依米康 11.69 23.01 -10.49
002119 康强电子 15.48 22.92 6.98
002245 蔚蓝锂芯 11.65 22.91 -0.94
300333 兆日科技 14.98 22.64 -13.46
000882 华联股份 2.52 22.40 10.04
002117 东港股份 14.14 21.74 10.04
301001 凯淳股份 31.10 21.68 -14.44
301161 唯万密封 21.70 21.59 4.43
300108 *ST吉药 0.94 21.04 -7.84
000880 潍柴重机 16.50 20.98 -5.71
600397 安源煤业 4.18 20.95 10.00
002187 广百股份 7.29 20.90 -6.42
301421 波长光电 54.96 20.81 3.93
300622 博士眼镜 51.46 20.71 2.31
301123 奕东电子 21.65 20.68 7.23
300630 普利制药 7.72 20.64 13.36
002717 岭南股份 3.08 20.27 -8.61
920111 聚星科技 25.80 20.25 8.49
873001 纬达光电 18.98 20.24 14.34
872190 雷神科技 29.45 20.05 7.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表