人脸识别概念涨4.23%,主力资金净流入这些股

2025年01月07日 | 小微 | 浏览量:51226

人脸识别概念涨4.23%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:人脸识别概念涨4.23%,主力资金净流入这些股)

截至1月7日收盘,人脸识别概念上涨4.23%,位居概念板块涨幅第9,板块内,103股上涨,天迈科技、汇金科技等20%涨停,恒银科技、维信诺、御银股份等涨停,雄帝科技、汉邦高科、汉王科技等涨幅居前,分别上涨12.99%、9.34%、8.93%。跌幅居前的有国星光电、ST英飞拓等,分别下跌5.35%、3.34%。

人脸识别概念涨4.23%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 6.98 流感 -2.02
可控核聚变 6.16 仿制药一致性评价 -1.94
光纤概念 5.44 减肥药 -1.87
共封装光学(CPO) 5.16 青蒿素 -1.37
EDR概念 5.00 医药电商 -1.37
AI PC 4.46 禽流感 -1.30
F5G概念 4.28 创新药 -1.27
高压快充 4.26 肝炎概念 -1.20
人脸识别 4.23 芬太尼 -1.14
WiFi 6 4.19 阿尔茨海默概念 -1.08

资金面上看,今日人脸识别概念板块获主力资金净流入8.72亿元,其中,56股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是汇金科技,今日主力资金净流入3.90亿元,净流入资金居前的还有维信诺、欧菲光、云天励飞等,主力资金分别净流入1.10亿元、8499.98万元、5520.10万元。

资金流入比率方面,恒银科技、御银股份、天迈科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为68.96%、64.68%、60.07%。(数据宝)

人脸识别概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300561 汇金科技 19.99 37.32 39016.11 10.62
002387 维信诺 10.06 2.69 10956.95 31.30
002456 欧菲光 2.79 3.85 8499.98 5.99
688343 云天励飞 5.94 6.55 5520.10 7.50
002230 科大讯飞 1.82 1.50 5155.04 3.50
002177 御银股份 9.98 2.19 4188.18 64.68
300807 天迈科技 19.99 3.80 4076.14 60.07
603106 恒银科技 10.07 1.46 3966.53 68.96
300546 雄帝科技 12.99 16.72 3526.20 9.20
300002 神州泰岳 3.40 2.64 3290.66 6.17
688322 奥比中光 5.36 3.13 3278.95 9.53
002362 汉王科技 8.93 10.68 2804.59 5.87
300613 富瀚微 4.13 5.82 2320.88 3.51
300077 国民技术 5.13 8.98 1934.35 1.73
002449 国星光电 -5.35 35.55 1790.47 0.67
688787 海天瑞声 3.88 4.93 1689.09 6.18
300857 协创数据 5.24 3.61 1156.38 1.28
000903 云内动力 5.23 4.19 1056.22 4.17
300386 飞天诚信 6.95 10.04 787.66 2.11
301135 瑞德智能 6.89 4.10 730.12 16.22
300053 航宇微 3.86 2.97 701.69 3.06
603636 南威软件 0.58 1.29 652.74 8.43
300678 中科信息 2.47 2.81 642.84 2.45
600271 航天信息 1.07 0.61 587.05 6.14
300531 优博讯 5.05 2.37 558.64 5.72
002355 兴民智通 6.27 4.45 556.27 3.40
002421 达实智能 3.57 2.95 517.53 2.79
300098 高新兴 5.61 4.93 496.79 1.31
002152 广电运通 1.49 0.98 403.02 1.52
001339 智微智能 3.00 5.69 369.94 2.61
300588 熙菱信息 5.47 5.87 358.13 3.60
301262 海看股份 0.99 1.32 341.69 9.13
002970 锐明技术 4.21 2.80 314.09 2.23
301248 杰创智能 7.00 5.61 313.91 3.77
000682 东方电子 0.10 1.37 306.63 1.74
688620 安凯微 4.61 3.58 300.12 4.02
300300 ST峡创 4.08 2.26 271.65 7.19
688038 中科通达 5.87 1.95 234.91 9.27
688088 虹软科技 1.54 1.35 206.69 1.10
300711 广哈通信 4.51 3.22 200.17 1.15
600850 电科数字 1.78 1.39 195.21 1.09
301330 熵基科技 3.38 2.86 194.79 3.56
300270 中威电子 8.24 9.74 191.77 1.13
002990 盛视科技 2.55 1.40 164.56 4.10
300306 远方信息 3.97 2.90 155.83 3.21
300044 赛为智能 4.44 4.29 152.57 0.84
002819 东方中科 2.97 1.84 143.93 1.35
300462 华铭智能 4.36 4.91 94.50 1.67
300884 狄耐克 4.26 3.64 91.65 1.30
603189 网达软件 4.17 2.33 91.13 1.06
300830 金现代 5.00 3.69 86.77 1.00
301056 森赫股份 4.88 1.15 69.82 4.43
300096 ST易联众 4.10 1.96 53.66 2.13
301218 华是科技 5.11 4.41 47.22 0.93
301178 天亿马 5.49 5.45 39.46 0.66
301215 中汽股份 1.25 0.94 12.54 0.31
600130 波导股份 5.37 3.22 -28.88 -0.27
301189 奥尼电子 4.71 3.82 -44.46 -1.24
300248 新开普 3.26 2.10 -45.03 -0.58
002065 东华软件 2.61 1.39 -49.23 -0.18
301083 百胜智能 3.78 2.57 -72.89 -2.55
688619 罗普特 4.24 0.66 -72.91 -7.31
000004 国华网安 4.71 6.82 -95.85 -0.86
688207 格灵深瞳 1.83 1.91 -100.55 -2.23
003004 声迅股份 6.26 2.64 -106.00 -2.53
002777 久远银海 0.70 1.98 -113.94 -0.90
301578 辰奕智能 4.41 7.18 -120.87 -2.05
600355 精伦电子 6.03 6.27 -125.73 -1.25
688039 当虹科技 2.94 1.32 -126.97 -3.51
002835 同为股份 4.04 5.15 -163.76 -1.44
300479 神思电子 4.00 3.57 -167.71 -1.41
000948 南天信息 2.14 1.90 -172.00 -1.50
600302 标准股份 3.60 1.55 -178.01 -7.34
300311 任子行 4.72 3.37 -182.02 -1.85
002587 奥拓电子 3.37 5.39 -192.53 -1.21
600728 佳都科技 1.17 1.32 -197.52 -1.62
300130 新国都 2.06 2.31 -228.07 -1.12
300449 汉邦高科 9.34 3.87 -265.44 -3.11
603160 汇顶科技 3.88 1.46 -266.39 -0.53
603660 苏州科达 4.33 4.13 -281.17 -2.07
301318 维海德 3.79 4.00 -282.93 -4.47
000997 新大陆 0.28 1.19 -285.18 -1.30
688058 宝兰德 7.75 2.13 -305.22 -7.33
002253 川大智胜 1.92 4.60 -337.02 -2.68
301042 安联锐视 3.65 2.55 -337.64 -9.23
002189 中光学 2.76 2.17 -353.00 -3.41
300822 贝仕达克 2.56 3.02 -451.22 -2.67
300771 智莱科技 4.79 3.39 -508.08 -8.42
300608 思特奇 2.51 3.84 -516.13 -4.79
300102 乾照光电 4.23 3.07 -551.63 -1.99
300645 正元智慧 3.95 3.07 -595.88 -9.87
002373 千方科技 0.89 1.40 -636.45 -3.70
002599 盛通股份 3.44 3.81 -649.62 -6.50
688327 云从科技 2.17 2.17 -782.69 -4.30
002298 中电兴发 4.50 4.27 -808.44 -6.06
301536 星宸科技 3.48 25.95 -1078.38 -1.45
300448 浩云科技 4.85 6.05 -1106.75 -6.00
605268 王力安防 4.88 3.36 -1227.63 -9.75
300188 国投智能 2.01 1.32 -1247.74 -9.54
002528 ST英飞拓 -3.34 3.26 -1395.50 -14.24
002236 大华股份 0.81 1.30 -1453.92 -3.58
002117 东港股份 2.12 19.72 -4276.93 -3.25
002415 海康威视 0.32 0.32 -6054.18 -7.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表