【盘中播报】沪指涨0.81% 非银金融行业涨幅最大

2025年05月14日 | 小微 | 浏览量:65372

【盘中播报】沪指涨0.81% 非银金融行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨0.81% 非银金融行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.81%,A股成交量881.58亿股,成交金额10759.41亿元,比上一个交易日增加0.20%。个股方面,2358只个股上涨,其中涨停75只,2749只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,非银金融、食品饮料、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为4.40%、1.69%、1.31%;美容护理、国防军工、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为0.61%、0.29%、0.27%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.81% 非银金融行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:59)

【盘中播报】沪指涨0.81% 非银金融行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
非银金融 4.40 804.64 156.83 瑞达期货 10.03
食品饮料 1.69 258.92 40.65 交大昂立 10.00
交通运输 1.31 359.73 59.32 国航远洋 25.58
石油石化 1.26 73.52 13.26 茂化实华 10.11
商贸零售 1.07 203.34 2.79 国芳集团 8.49
综合 1.00 12.37 -18.04 综艺股份 10.00
煤炭 0.97 57.02 -2.20 中煤能源 3.30
农林牧渔 0.97 131.63 13.19 安德利 10.00
计算机 0.95 1032.58 9.28 志晟信息 27.17
通信 0.83 514.36 6.22 立昂技术 16.19
有色金属 0.69 404.62 9.32 大地熊 8.89
基础化工 0.59 660.30 4.20 吉林碳谷 13.91
房地产 0.59 96.58 11.62 *ST荣控 5.05
传媒 0.54 218.59 -12.21 新华都 8.05
银行 0.48 267.07 13.67 厦门银行 3.34
钢铁 0.40 45.44 -6.27 三钢闽光 2.34
电子 0.28 1125.97 -10.37 伟时电子 6.99
建筑装饰 0.26 161.90 -8.53 富煌钢构 5.44
公用事业 0.21 224.06 22.46 乐山电力 9.96
建筑材料 0.21 53.03 -12.26 中旗新材 10.00
环保 0.11 93.49 3.44 清新环境 6.50
纺织服饰 0.09 138.38 -6.04 迎丰股份 10.01
医药生物 -0.01 533.64 -10.50 *ST苏吴 -4.92
汽车 -0.05 614.38 -14.57 万向钱潮 -7.39
轻工制造 -0.15 155.09 -9.41 中荣股份 -6.82
家用电器 -0.15 182.56 -16.80 春光科技 -6.47
社会服务 -0.22 72.70 -20.92 曲江文旅 -3.16
机械设备 -0.25 979.99 -5.62 蓝盾光电 -7.63
电力设备 -0.27 713.54 -23.09 信宇人 -7.84
国防军工 -0.29 500.54 -34.66 航天南湖 -6.81
美容护理 -0.61 69.44 5.78 登康口腔 -3.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表