【盘中播报】109只个股突破半年线

2025年05月14日 | 小微 | 浏览量:66813

【盘中播报】109只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】109只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3402.21点,收于半年线之上,涨跌幅0.81%,A股总成交额为10794.83亿元。到目前为止,今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中集环科、立昂技术、茂化实华等,乖离率分别为19.36%、11.73%、9.14%;三联虹普、三川智慧、铁龙物流等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】109只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301559 中集环科 19.97 34.54 15.60 18.62 19.36
300603 立昂技术 16.38 23.83 11.38 12.72 11.73
000637 茂化实华 10.11 11.24 3.69 4.03 9.14
300399 天利科技 20.00 19.93 23.78 25.44 6.99
601866 中远海发 10.13 3.36 2.45 2.61 6.69
601601 中国太保 7.84 1.17 32.42 34.52 6.47
601236 红塔证券 10.01 2.21 7.95 8.35 5.05
001236 弘业期货 10.01 17.00 9.74 10.22 4.96
920799 艾融软件 5.04 8.61 60.54 63.20 4.40
002926 华西证券 6.23 2.16 8.35 8.70 4.24
301067 显盈科技 4.49 9.09 29.48 30.72 4.21
603959 ST百利 4.96 2.17 3.66 3.81 4.16
002388 ST新亚 4.99 4.33 3.64 3.79 4.14
002136 安纳达 10.01 9.20 9.93 10.33 4.01
600076 康欣新材 4.15 4.47 2.18 2.26 3.78
603066 音飞储存 3.88 4.56 11.41 11.79 3.30
002174 游族网络 5.22 3.67 9.57 9.87 3.18
600180 瑞茂通 3.16 3.50 4.44 4.57 3.00
601228 广州港 2.74 1.08 3.28 3.37 2.64
000039 中集集团 3.37 3.77 8.08 8.29 2.57
000929 *ST兰黄 2.53 2.91 7.12 7.30 2.51
002657 中科金财 3.59 9.32 20.31 20.79 2.37
301141 中科磁业 3.97 12.17 39.13 40.03 2.30
000568 泸州老窖 3.81 0.77 127.89 130.80 2.28
001326 联域股份 3.42 15.99 33.39 34.14 2.23
600770 综艺股份 10.00 0.72 4.41 4.51 2.19
601059 信达证券 3.17 5.84 15.28 15.60 2.07
600038 中直股份 3.39 3.70 37.71 38.48 2.04
603803 瑞斯康达 10.01 3.45 10.23 10.44 2.03
000807 云铝股份 2.39 1.16 15.57 15.88 2.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表