三元基因现7笔大宗交易 总成交金额2286.00万元
2025年05月20日 | 小微 | 浏览量:68173
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:三元基因现7笔大宗交易 总成交金额2286.00万元)
三元基因(837344)5月20日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量120.00万股,成交金额2286.00万元,成交价格均为19.05元,相对今日收盘价折价23.09%。
证券时报•数据宝统计显示,三元基因今日收盘价为24.77元,上涨12.08%,日换手率为6.92%,成交额为1.96亿元,近5日该股累计上涨14.89%。(数据宝)
5月20日三元基因大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘价折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
20.00 | 381.00 | 19.05 | -23.09 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
20.00 | 381.00 | 19.05 | -23.09 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
20.00 | 381.00 | 19.05 | -23.09 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
16.00 | 304.80 | 19.05 | -23.09 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
16.00 | 304.80 | 19.05 | -23.09 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
16.00 | 304.80 | 19.05 | -23.09 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
12.00 | 228.60 | 19.05 | -23.09 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州体育场路营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。