2360家公司公布半年报 299家业绩增幅翻倍

2025年08月26日 | 小微 | 浏览量:63138

2360家公司公布半年报 299家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:2360家公司公布半年报 299家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至8月26日,有2360家公司公布2025年半年报,其中1330家净利润同比增长,1030家同比下降,1428家营业收入同比增长,932家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新特电气等1026家,利润收入均下降的有通用电梯等628家,业绩增幅翻倍的公司有299家,其中新特电气增幅最大,达49775.01%。(数据宝)

2360家公司公布半年报 299家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
301120 新特电气 0.0100 532.87 49775.01 19265.03 16.10
301258 富士莱 0.4744 4307.66 12430.96 22390.97 3.36
300046 台基股份 0.1680 3972.84 3789.41 17878.78 4.18
002645 华宏科技 0.1385 7963.28 3480.57 315940.97 17.17
839790 联迪信息 0.1280 1012.23 3149.79 8497.56 -8.10
300079 数码视讯 0.0117 1670.03 2747.64 26484.56 24.66
301387 光大同创 0.2180 2322.42 2699.69 74987.96 48.31
002232 启明信息 0.0347 1418.81 2568.50 32992.98 6.51
603086 先达股份 0.3100 13603.97 2561.58 142261.73 11.82
002261 拓维信息 0.0627 7880.59 2262.83 130640.35 -24.42
002931 锋龙股份 0.0700 1531.41 2217.66 25088.74 9.71
688636 智明达 0.2284 3829.80 2147.93 29475.64 84.83
688085 三友医疗 0.1100 3660.08 2083.64 24976.02 17.77
688768 容知日新 0.1600 1423.55 2063.42 25633.20 16.55
688313 仕佳光子 0.4793 21664.75 1712.00 99262.53 121.12
603612 索通发展 1.0500 52309.24 1568.52 830642.15 28.28
300199 翰宇药业 0.1600 14546.86 1504.30 54944.21 114.86
300655 晶瑞电材 0.0658 6975.35 1501.66 76794.37 10.68
300531 优博讯 0.1353 4425.33 1455.37 74171.58 18.56
300499 高澜股份 0.0800 2293.15 1438.57 41774.79 47.81
002728 特一药业 0.0800 3800.77 1313.23 49114.29 56.54
002373 千方科技 0.1100 16971.44 1287.12 330996.88 -7.21
600666 奥瑞德 0.0225 6139.38 1263.22 21935.58 10.12
900939 汇丽B 0.2398 4210.42 1222.72 763.50 -0.11
002714 牧原股份 1.9600 1053005.11 1169.77 7646275.27 34.46
600460 士兰微 0.1600 26479.77 1162.42 633576.61 20.14
688270 臻镭科技 0.2900 6231.97 1006.99 20486.70 73.64
688392 骄成超声 0.5200 5803.69 1005.12 32279.33 32.50
002174 游族网络 0.0600 5015.53 989.31 68804.59 -1.93
300940 南极光 0.3274 7289.10 982.43 39750.85 244.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表