主力资金动向 6.80亿元潜入医药生物业

2025年11月14日 | 小微 | 浏览量:49655

主力资金动向 6.80亿元潜入医药生物业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 6.80亿元潜入医药生物业)

证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.17%,整体换手率2.99%,成交量较前一个交易日变动19.02%,主力资金净流量6.80亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.09%,整体换手率2.81%,成交量较前一个交易日变动5.26%,主力资金净流量-216.54亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
医药生物 82.00 19.02 2.99 0.17 6.80
国防军工 18.63 12.53 2.10 -0.44 6.67
房地产 62.52 3.83 2.85 0.39 4.99
煤炭 44.49 101.59 3.40 -0.41 4.13
银行 44.56 9.16 0.33 0.26 2.97
综合 9.94 -5.12 5.88 1.58 -0.23
石油石化 24.11 -3.40 0.65 0.00 -0.89
纺织服饰 25.18 21.25 3.59 0.00 -0.95
交通运输 48.42 15.74 1.14 -0.16 -1.41
美容护理 2.60 11.57 2.52 -1.00 -1.82
钢铁 33.24 -5.01 1.68 -0.12 -2.15
轻工制造 31.07 3.80 3.65 -0.38 -3.02
社会服务 15.37 3.91 3.35 -0.59 -4.76
建筑材料 18.00 1.67 2.41 -0.83 -5.88
环保 22.62 -0.40 2.51 -0.10 -6.98
建筑装饰 49.53 3.01 1.77 -0.34 -7.12
农林牧渔 26.86 -2.63 2.81 -0.34 -7.90
商贸零售 40.90 25.99 3.39 -0.81 -10.34
家用电器 17.49 -1.09 2.29 -0.87 -11.38
公用事业 57.85 12.39 1.44 -0.45 -12.62
食品饮料 15.82 -4.21 1.71 -1.17 -17.16
非银金融 34.98 -2.06 0.84 -1.18 -36.38
机械设备 77.57 3.45 2.83 -0.95 -36.70
传媒 39.50 -2.65 2.68 -2.16 -36.78
汽车 52.23 0.52 2.34 -1.18 -38.77
通信 25.94 6.53 1.49 -2.46 -60.09
有色金属 66.19 -24.52 2.98 -1.99 -66.57
计算机 52.08 1.35 2.94 -1.83 -71.22
基础化工 97.25 -11.09 3.57 -1.42 -74.82
电力设备 133.37 -7.02 5.30 -1.83 -106.29
电子 78.53 5.26 2.81 -3.09 -216.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表