今日沪指跌0.10% 商贸零售行业跌幅最大

2025年12月30日 | 小微 | 浏览量:68434

今日沪指跌0.10% 商贸零售行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.10% 商贸零售行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.10%,A股成交量772.05亿股,成交金额13041.63亿元,比上一个交易日减少7.12%。个股方面,2478只个股上涨,其中涨停59只,2719只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,石油石化、传媒、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.61%、1.37%、1.17%;商贸零售、房地产、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为0.97%、0.78%、0.78%。(数据宝)

今日沪指跌0.10% 商贸零售行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指跌0.10% 商贸零售行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 1.61 116.95 11.74 康普顿 10.01
传媒 1.37 373.93 56.63 百纳千成 19.94
有色金属 1.17 859.41 -16.90 云铝股份 5.97
农林牧渔 1.11 180.49 -11.51 华绿生物 7.54
综合 0.95 24.81 11.51 南京新百 10.02
机械设备 0.88 1116.35 1.76 步科股份 14.10
国防军工 0.82 1121.30 3.58 雷科防务 10.03
汽车 0.60 639.22 -9.70 天铭科技 30.00
基础化工 0.55 639.49 -9.99 N双欣 203.65
钢铁 0.49 69.31 -19.22 鄂尔多斯 6.03
计算机 0.42 847.61 3.24 数字认证 17.05
纺织服饰 0.40 118.84 3.91 酷特智能 20.00
家用电器 0.22 174.36 -13.72 同星科技 14.35
美容护理 0.18 22.03 13.76 青松股份 5.51
通信 0.06 847.36 2.07 鼎通科技 10.27
建筑材料 0.05 128.47 -11.20 九鼎新材 9.99
环保 -0.01 124.43 -9.63 惠城环保 -8.43
建筑装饰 -0.05 217.04 -9.42 海南发展 -6.81
电子 -0.14 2130.96 -8.23 雅葆轩 -5.73
轻工制造 -0.38 173.33 -11.93 合兴包装 -10.00
食品饮料 -0.43 134.95 -18.18 安记食品 -8.99
煤炭 -0.44 44.22 -25.74 新大洲A -1.85
电力设备 -0.49 1270.68 -18.70 常友科技 -8.34
社会服务 -0.49 78.87 -13.74 天溯计量 -13.87
医药生物 -0.58 416.34 -14.76 *ST长药 -17.80
银行 -0.60 126.82 -15.63 厦门银行 -2.38
非银金融 -0.67 251.69 -16.78 *ST熊猫 -5.00
公用事业 -0.74 176.81 -21.47 九丰能源 -4.27
交通运输 -0.78 177.80 -23.50 厦门国贸 -7.64
房地产 -0.78 139.03 -22.45 苏州高新 -4.68
商贸零售 -0.97 240.02 -14.14 百大集团 -9.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表