42.53亿主力资金净流入,减速器概念涨2.86%

2025年12月30日 | 小微 | 浏览量:80249

42.53亿主力资金净流入,减速器概念涨2.86%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:42.53亿主力资金净流入,减速器概念涨2.86%)

截至12月30日收盘,减速器概念上涨2.86%,位居概念板块涨幅第1,板块内,62股上涨,步科股份20%涨停,山子高科、新时达等涨停,昊志机电、丰光精密、恒工精密等涨幅居前,分别上涨18.59%、17.58%、13.11%。跌幅居前的有奥联电子、创元科技、晟楠科技等,分别下跌8.34%、7.33%、2.28%。

42.53亿主力资金净流入,减速器概念涨2.86%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

42.53亿主力资金净流入,减速器概念涨2.86%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 2.86 海南自贸区 -4.06
人形机器人 1.94 免税店 -2.74
PEEK材料 1.82 自由贸易港 -2.04
同花顺果指数 1.64 BC电池 -1.84
汽车热管理 1.43 钙钛矿电池 -1.63
特斯拉概念 1.40 信托概念 -1.57
中国AI 50 1.37 HJT电池 -1.47
快手概念 1.22 房屋检测 -1.35
工业母机 1.21 建筑节能 -1.31
同花顺新质50 1.18 高压氧舱 -1.29

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入42.53亿元,其中,48股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是山子高科,今日主力资金净流入15.84亿元,净流入资金居前的还有领益智造、昊志机电、蓝思科技等,主力资金分别净流入3.76亿元、2.60亿元、2.59亿元。

资金流入比率方面,山子高科、新时达、蓝黛科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.46%、31.25%、24.89%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000981 山子高科 10.11 12.10 158414.54 35.46
002600 领益智造 1.74 4.52 37604.37 7.36
300503 昊志机电 18.59 33.80 25989.85 5.46
300433 蓝思科技 4.07 2.55 25877.80 6.97
300115 长盈精密 9.49 13.39 24043.57 3.03
002765 蓝黛科技 6.00 10.81 20496.39 24.89
002527 新时达 10.01 6.75 18742.24 31.25
300432 富临精工 3.59 5.38 15876.15 10.52
002031 巨轮智能 4.39 11.70 13658.09 7.56
002896 中大力德 7.73 11.19 12545.62 6.34
002472 双环传动 6.59 5.66 11999.42 6.10
000887 中鼎股份 3.35 4.50 11547.70 8.32
688017 绿的谐波 9.19 8.17 11273.14 4.08
300680 隆盛科技 4.71 15.61 10803.70 7.28
300539 横河精密 6.44 12.01 10145.59 11.57
300095 华伍股份 5.98 31.07 4491.03 3.47
300817 双飞集团 4.53 10.38 4109.36 14.87
000678 襄阳轴承 5.32 16.40 4046.86 3.54
301550 斯菱智驱 8.92 10.69 3542.59 1.79
000816 智慧农业 -0.26 14.92 3319.07 3.92
688165 埃夫特 3.76 5.95 2780.31 3.70
300709 精研科技 1.18 7.31 2762.68 5.41
300879 大叶股份 4.73 4.70 2599.92 9.08
300660 江苏雷利 4.65 6.20 2249.25 1.45
000951 中国重汽 -0.24 0.97 2210.34 11.76
002553 南方精工 2.60 9.52 2103.60 3.21
301008 宏昌科技 2.28 4.71 2066.75 10.67
301261 恒工精密 13.11 30.51 2031.61 1.87
002403 爱仕达 3.53 4.08 1892.77 12.15
688556 高测股份 4.54 7.22 1847.29 2.65
300403 汉宇集团 3.91 11.83 1837.98 2.52
301029 怡合达 2.01 2.79 1393.53 4.04
002526 山东矿机 1.12 1.97 1231.79 9.83
301596 瑞迪智驱 4.14 6.97 1065.60 6.29
688306 均普智能 2.78 2.11 1057.63 3.49
001306 夏厦精密 4.97 22.12 996.52 3.27
300488 恒锋工具 2.60 1.87 930.18 10.62
301226 祥明智能 4.03 5.70 671.52 3.31
688280 精进电动 1.76 1.79 573.85 7.15
688162 巨一科技 2.20 1.24 473.01 8.99
301255 通力科技 1.59 5.81 469.13 7.24
301279 金道科技 1.21 4.05 447.02 3.60
001282 三联锻造 1.39 6.36 386.33 3.68
301170 锡南科技 -0.18 3.50 283.89 8.66
002283 天润工业 0.97 1.23 261.29 3.40
002921 联诚精密 6.03 8.35 172.53 1.00
300881 盛德鑫泰 -1.47 2.20 85.87 1.98
000601 韶能股份 -0.42 1.01 13.42 0.27
301398 星源卓镁 1.36 12.14 -13.71 -0.06
300549 优德精密 0.74 2.38 -20.99 -0.46
002708 光洋股份 1.36 4.06 -38.61 -0.14
301229 纽泰格 3.01 4.97 -116.76 -0.86
301353 普莱得 -0.37 1.87 -187.65 -11.81
301023 奕帆传动 4.70 14.85 -211.07 -0.79
300904 威力传动 -0.80 3.79 -344.71 -6.59
002547 春兴精工 0.86 2.50 -424.90 -3.31
002975 博杰股份 -0.37 3.27 -495.43 -1.82
300825 阿尔特 -0.21 1.41 -631.43 -9.65
688160 步科股份 20.00 7.16 -662.73 -0.82
000009 中国宝安 -0.20 0.86 -855.69 -3.89
300382 斯莱克 1.22 2.88 -860.68 -2.96
002434 万里扬 3.93 2.47 -1065.80 -3.40
001288 运机集团 -1.52 2.65 -1171.80 -9.26
300585 奥联电子 -8.34 12.62 -1472.70 -3.72
002164 宁波东力 -1.44 5.71 -1540.84 -3.40
000026 飞亚达 -1.52 1.35 -1626.87 -22.14
002903 宇环数控 -0.51 11.61 -1878.02 -6.50
300421 力星股份 10.58 33.18 -2400.66 -0.91
000551 创元科技 -7.33 21.53 -5534.22 -3.76
002008 大族激光 -0.45 2.74 -16528.51 -15.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表