AI语料概念上涨2.00%,6股主力资金净流入超亿元

2025年12月31日 | 小微 | 浏览量:62428

AI语料概念上涨2.00%,6股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:AI语料概念上涨2.00%,6股主力资金净流入超亿元)

截至12月31日收盘,AI语料概念上涨2.00%,位居概念板块涨幅第7,板块内,39股上涨,德生科技、掌阅科技等涨停,福石控股、值得买、世纪天鸿等涨幅居前,分别上涨10.68%、6.98%、5.54%。跌幅居前的有开普云、汇纳科技、同花顺等,分别下跌4.83%、1.88%、1.09%。

AI语料概念上涨2.00%,6股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

AI语料概念上涨2.00%,6股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
小红书概念 2.88 硅能源 -1.03
快手概念 2.49 有机硅概念 -0.99
中船系 2.30 液冷服务器 -0.98
中韩自贸区 2.25 钠离子电池 -0.86
军工信息化 2.22 福建自贸区 -0.84
智谱AI 2.20 环氧丙烷 -0.77
AI语料 2.00 高压快充 -0.77
国产航母 1.99 宁德时代概念 -0.75
Sora概念(文生视频) 1.97 PEEK材料 -0.74
卫星导航 1.95 石墨电极 -0.73

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流入19.27亿元,其中,33股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是昆仑万维,今日主力资金净流入3.94亿元,净流入资金居前的还有掌阅科技、科大讯飞、德生科技等,主力资金分别净流入2.95亿元、2.65亿元、1.50亿元。

资金流入比率方面,德生科技、掌阅科技、汉王科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.28%、25.56%、16.69%。(数据宝)

AI语料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300418 昆仑万维 3.78 6.47 39409.18 11.69
603533 掌阅科技 10.00 12.20 29494.02 25.56
002230 科大讯飞 2.74 3.02 26474.24 7.97
002908 德生科技 10.03 12.73 15017.23 35.28
000681 视觉中国 4.38 17.18 14899.83 5.34
300364 中文在线 4.84 10.54 13636.81 7.85
300130 新国都 2.89 10.10 9093.36 7.53
600100 同方股份 2.29 2.71 6779.08 8.41
300413 芒果超媒 2.52 2.76 5804.38 8.51
300133 华策影视 2.84 9.31 5733.06 4.58
300766 每日互动 3.15 7.18 5729.55 6.83
300785 值得买 6.98 29.51 5409.00 3.46
300071 福石控股 10.68 23.17 5109.40 3.67
300229 拓尔思 2.26 3.36 5092.63 8.79
601360 三六零 2.95 3.21 5081.37 2.03
002195 岩山科技 2.01 4.22 4335.39 2.59
688787 海天瑞声 1.41 4.38 3906.56 12.71
002362 汉王科技 3.74 4.89 3637.44 16.69
300226 上海钢联 1.25 2.47 2087.90 11.02
300654 世纪天鸿 5.54 8.95 1891.70 6.08
300166 东方国信 1.79 3.18 1856.13 6.36
300182 捷成股份 1.66 3.92 1794.69 3.68
002649 博彦科技 1.15 1.82 1173.35 8.95
000839 国安股份 1.15 0.63 747.13 11.50
000710 贝瑞基因 1.16 1.89 412.34 5.89
603888 新华网 1.25 1.17 386.76 2.53
300248 新开普 3.16 4.51 325.51 1.42
002343 慈文传媒 1.13 3.71 187.49 1.50
603000 人民网 0.90 0.80 172.12 1.02
688228 开普云 -4.83 2.62 82.00 0.23
600308 华泰股份 -0.51 0.92 59.86 1.10
603721 *ST天择 0.68 0.65 48.72 3.01
300977 深圳瑞捷 0.88 1.55 37.06 1.48
300609 汇纳科技 -1.88 3.16 -24.83 -0.17
600825 新华传媒 0.98 0.81 -152.99 -2.95
300996 普联软件 0.55 2.37 -173.92 -1.90
605186 健麾信息 -0.05 1.00 -197.07 -7.40
688500 慧辰股份 2.12 3.13 -257.10 -1.83
688039 当虹科技 0.56 3.02 -258.89 -1.72
300369 绿盟科技 1.77 1.91 -395.12 -3.44
688590 新致软件 1.69 3.06 -432.30 -2.87
688692 达梦数据 1.21 1.25 -596.07 -2.52
600839 四川长虹 0.22 1.05 -1138.74 -2.59
000785 居然智家 -0.68 0.82 -1290.64 -9.13
300341 麦克奥迪 -0.91 0.88 -1353.46 -18.22
002226 江南化工 -0.68 0.70 -1908.45 -17.79
000032 深桑达A -0.97 1.27 -2254.49 -8.08
300033 同花顺 -1.09 1.97 -6220.71 -3.53
600728 佳都科技 -0.60 8.73 -6553.18 -5.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表