主力资金动向 157.74亿元潜入计算机业

2026年01月12日 | 小微 | 浏览量:48981

主力资金动向 157.74亿元潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 157.74亿元潜入计算机业)

证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅7.26%,整体换手率8.97%,成交量较前一个交易日变动26.54%,主力资金净流量157.74亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅0.51%,整体换手率5.88%,成交量较前一个交易日变动5.72%,主力资金净流量-140.93亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

主力资金动向 157.74亿元潜入计算机业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
计算机 161.03 26.54 8.97 7.26 157.74
传媒 123.08 30.10 8.35 7.80 53.91
非银金融 82.84 48.58 1.98 0.53 17.12
家用电器 25.51 32.60 3.34 0.58 4.55
社会服务 26.19 24.90 5.69 3.21 3.51
食品饮料 18.76 25.84 2.03 0.74 3.29
国防军工 83.08 -9.06 9.32 5.66 3.02
公用事业 53.37 31.43 1.31 1.13 2.71
钢铁 48.92 37.29 2.47 2.15 1.87
交通运输 48.69 32.75 1.11 1.01 1.71
纺织服饰 21.92 20.39 3.12 1.79 1.55
美容护理 2.96 42.81 2.89 1.38 -0.63
建筑材料 23.21 17.11 3.10 0.95 -1.44
煤炭 23.43 -3.04 1.79 -0.47 -2.00
商贸零售 61.71 25.78 5.17 2.36 -3.69
综合 6.51 15.82 3.98 0.92 -4.39
银行 35.51 14.76 0.27 0.30 -6.22
农林牧渔 32.16 5.05 3.33 0.13 -7.43
石油石化 28.72 -18.30 0.78 -1.00 -8.35
环保 25.08 19.58 2.78 0.49 -8.65
建筑装饰 50.54 10.74 1.79 1.16 -10.38
轻工制造 37.64 25.73 4.43 1.61 -10.56
通信 65.80 10.80 3.76 2.74 -14.57
机械设备 126.69 1.15 4.61 2.09 -19.45
房地产 58.44 -1.64 2.67 -0.29 -23.40
医药生物 79.91 9.49 2.91 0.81 -24.51
汽车 86.57 12.67 3.86 0.61 -31.55
有色金属 92.64 11.50 4.15 1.35 -36.19
基础化工 98.20 11.18 3.58 0.30 -59.36
电子 141.01 12.62 5.08 1.46 -111.93
电力设备 149.15 5.72 5.88 0.51 -140.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表