北交所股票全天成交额192.63亿元,41股成交额超亿元

2026年02月12日 | 小微 | 浏览量:66211

北交所股票全天成交额192.63亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额192.63亿元,41股成交额超亿元)

2月12日,北交所个股合计成交量7.21亿股,成交额192.63亿元,成交额相对上一交易日增加20.07亿元,个股来看,收盘上涨的共113只。

北交所股票全天成交额192.63亿元,41股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有113只,占可交易个股的38.44%,收盘涨幅居前的有海圣医疗、方盛股份、并行科技,分别上涨172.86%、14.85%、14.07%。收盘股价下跌的有171只,跌幅居前的有*ST云创、科力股份、戈碧迦等,分别下跌9.80%、6.84%、6.18%。

今日上市的海圣医疗(海圣医疗)上涨172.86%,全天换手率41.80%,成交额30423.93万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有41只,成交额居前的北交所股票有并行科技、连城数控、流金科技等,成交额分别为15.49亿元、10.71亿元、8.49亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有20只,其中,8股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有28只,换手率在1%~5%之间的有196只。全天换手率居前的股票有海圣医疗、爱得科技、方盛股份等,换手率分别为41.80%、39.13%、30.60%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920493 并行科技 191.87 14.07 19.26 154937.24
920368 连城数控 70.25 4.77 6.92 107074.38
920021 流金科技 15.24 -0.59 23.65 84905.29
920045 蘅东光 413.97 3.74 7.47 63283.76
920046 亿能电力 28.08 6.16 26.30 47894.71
920438 戈碧迦 53.92 -6.18 6.11 46807.01
920116 星图测控 103.50 -3.41 2.17 34723.90
920808 曙光数创 79.92 4.69 2.18 33997.90
920179 凯德石英 52.50 -0.53 10.18 33046.59
920088 科力股份 42.91 -6.84 22.61 31933.96
920640 富士达 47.37 3.07 3.69 31385.60
920166 海圣医疗 34.49 172.86 41.80 30423.93
920576 天力复合 82.27 -1.74 3.11 27706.16
920018 宏远股份 34.77 8.62 18.16 27627.83
920299 灿能电力 26.07 -0.31 21.60 25700.64
920662 方盛股份 31.40 14.85 30.60 24264.86
920924 广脉科技 26.48 1.15 13.28 22910.22
920180 爱得科技 19.26 -3.75 39.13 20381.62
920167 同享科技 22.01 -5.50 13.80 20344.15
920185 贝特瑞 29.46 -0.24 0.61 19866.49
920522 纳科诺尔 67.70 -2.15 2.24 19814.35
920037 广信科技 83.89 4.35 7.87 19333.29
920062 科润智控 12.14 3.06 11.77 19235.93
920207 众诚科技 29.31 3.42 11.15 18514.70
920305 *ST云创 9.02 -9.80 20.69 17469.71
920284 灵鸽科技 39.70 -4.15 5.92 16087.62
920670 数字人 19.40 -4.90 11.62 15355.87
920533 骏创科技 29.80 -2.23 6.52 14614.83
920010 凯添燃气 11.73 4.08 6.90 14030.02
920394 民士达 57.39 -2.71 1.57 13397.95
920505 九菱科技 50.00 -1.28 7.09 13076.92
920414 欧普泰 16.45 0.00 13.19 12169.51
920019 铜冠矿建 22.82 -0.74 3.08 11955.89
920077 吉林碳谷 17.50 -0.51 2.15 11951.40
920119 美德乐 97.58 -2.00 8.31 11767.20
920223 荣亿精密 20.59 3.99 6.87 11681.73
920015 锦华新材 51.65 -3.06 5.79 11434.51
920982 锦波生物 218.51 -0.08 0.88 10606.39
920106 林泰新材 78.40 4.77 3.07 10428.55
920689 克莱特 32.82 6.04 8.44 10410.97
920169 七丰精工 37.22 -1.04 5.41 10316.58
920092 汉鑫科技 40.05 2.72 7.54 9606.31
920471 美邦科技 16.67 -2.11 10.82 9593.97
920571 国航远洋 9.28 0.22 3.58 9452.83
920914 远航精密 28.50 0.00 3.19 9308.43
920227 美登科技 78.30 1.01 6.57 9033.10
920885 星辰科技 23.77 2.06 4.21 8823.69
920770 艾能聚 19.45 1.25 5.47 8693.43
920087 秋乐种业 16.88 -1.63 3.11 8682.10
920726 朱老六 21.92 -2.84 7.00 8677.44
920139 华岭股份 21.05 -0.75 1.56 8571.18
920725 惠丰钻石 34.24 0.41 5.65 8197.26
920985 海泰新能 8.73 3.07 4.19 7905.60
920425 乐创技术 24.18 -2.50 5.38 7838.46
920375 派诺科技 15.14 1.75 7.54 7531.55
920978 开特股份 30.07 -2.12 2.40 7307.52
920799 艾融软件 44.22 -0.87 1.36 7287.12
920039 国义招标 11.88 -2.62 3.93 7283.93
920593 鼎智科技 34.17 0.86 1.27 7017.21
920184 国源科技 19.20 -1.89 4.00 6925.75
920953 国子软件 36.58 1.58 3.16 6916.88
920091 大鹏工业 68.23 -0.63 7.15 6699.58
920807 奔朗新材 15.25 -0.59 3.51 6589.31
920252 天宏锂电 29.31 -1.97 3.20 6467.16
920225 利通科技 30.10 3.44 2.61 6466.21
920976 视声智能 30.12 0.27 4.87 6441.41
920575 康乐卫士 9.80 -2.78 3.42 6404.74
920159 农大科技 40.06 -2.20 10.88 6312.78
920833 美心翼申 17.86 3.18 5.73 6294.32
920199 倍益康 42.06 0.38 3.85 6180.16
920066 科拜尔 27.68 -3.39 11.15 6158.83
920418 苏轴股份 27.68 2.14 1.42 6118.84
920809 安达科技 6.98 -0.71 1.88 6050.11
920790 联迪信息 34.53 3.23 3.24 6042.30
920130 立方控股 25.40 -1.40 4.13 5951.93
920509 同惠电子 35.99 1.52 1.94 5836.45
920075 柏星龙 28.41 -2.14 5.76 5766.01
920086 科马材料 33.50 -1.76 6.33 5721.81
920786 骑士乳业 10.12 -0.30 3.75 5418.33
920396 常辅股份 33.55 0.42 3.11 5401.92
920261 一诺威 16.50 -1.73 1.89 5361.57
920961 创远信科 27.04 -0.04 1.93 5350.23
920564 天润科技 28.44 0.49 4.44 5123.50
920599 同力股份 20.77 0.10 0.70 5086.68
920304 迪尔化工 13.50 -3.02 2.69 5009.65
920491 奥迪威 27.90 1.27 1.54 4939.98
920592 华信永道 38.23 0.92 2.55 4920.84
920007 酉立智能 72.20 -1.27 6.31 4858.83
920090 同辉信息 5.51 -0.72 6.43 4844.04
920706 铁拓机械 26.36 -0.38 4.30 4843.92
920634 新威凌 26.70 0.19 4.43 4814.77
920101 志高机械 40.52 -1.86 4.51 4750.69
920556 雅达股份 10.58 1.15 3.72 4672.50
920971 天马新材 31.26 0.35 1.71 4600.14
920239 长虹能源 32.20 -0.12 0.79 4577.74
920906 舜宇精工 27.65 1.77 4.85 4523.04
920068 天工股份 19.14 0.21 3.77 4519.07
920174 五新隧装 46.39 -1.47 1.10 4464.89
920273 一致魔芋 30.96 -2.33 2.09 4463.25
920510 丰光精密 17.95 2.69 2.65 4463.24
920249 利尔达 13.69 1.18 2.61 4446.85
920627 力王股份 23.36 -1.31 3.89 4283.85
920476 海能技术 24.90 2.26 2.12 4236.65
920403 康农种业 22.61 -2.33 3.15 4226.17
920152 昆工科技 22.93 2.96 2.17 4089.42
920489 佳先股份 16.88 -1.92 2.71 4016.95
920160 北矿检测 26.13 1.01 5.84 3901.25
920405 海希通讯 25.85 -2.49 1.36 3900.79
920415 恒拓开源 14.63 -0.61 2.44 3873.25
920061 西磁科技 30.44 -0.69 3.42 3870.71
920100 三协电机 64.66 0.20 3.42 3808.30
920002 万达轴承 102.00 0.00 1.14 3648.99
920826 盖世食品 12.79 -1.69 4.53 3647.93
920496 许昌智能 10.43 1.16 2.37 3602.59
920014 特瑞斯 12.65 -0.86 4.22 3602.29
920675 秉扬科技 11.35 -1.30 3.94 3588.05
920124 南特科技 18.14 -0.33 2.58 3586.15
920190 雷神科技 26.78 -0.56 1.33 3579.22
920748 路桥信息 41.50 -0.72 2.40 3570.63
920266 生物谷 9.18 -1.92 3.24 3559.61
920171 志晟信息 22.31 0.63 2.35 3550.13
920523 德瑞锂电 26.36 1.85 1.67 3532.14
920857 泓禧科技 26.70 0.75 1.77 3519.07
920029 开发科技 86.83 0.38 1.03 3459.26
920427 华维设计 14.23 -1.32 4.60 3362.32
920056 能之光 27.39 0.62 3.94 3312.82
920050 爱舍伦 36.06 -1.74 5.00 3287.86
920682 球冠电缆 9.55 0.95 1.81 3261.06
920247 华密新材 24.58 -2.23 1.13 3244.52
920729 永顺生物 8.96 -2.93 4.65 3240.96
920751 惠同新材 26.70 0.19 1.41 3167.57
920163 方大新材 15.70 -2.48 3.30 3145.29
920735 德源药业 35.38 0.03 0.85 3131.06
920080 奥美森 27.71 1.95 4.94 3114.26
920060 万源通 32.23 0.09 1.00 3057.52
920946 森萱医药 10.71 -1.74 0.66 3052.65
920089 禾昌聚合 20.10 -0.79 1.60 3033.54
920402 硅烷科技 10.25 -0.87 1.05 2976.41
920047 诺思兰德 23.18 -0.64 0.70 2939.15
920837 华原股份 14.93 2.05 1.40 2871.43
920639 晨光电缆 8.66 0.35 2.72 2794.45
920006 晟楠科技 26.05 -0.08 2.23 2782.39
920023 田野股份 4.50 0.00 2.30 2773.27
920926 鸿智科技 16.90 -1.92 1.99 2722.20
920879 基康技术 21.03 -1.50 0.97 2711.66
920123 芭薇股份 14.99 -1.70 2.80 2681.70
920925 锦好医疗 22.26 -0.67 2.13 2629.40
920274 宏裕包材 26.36 -0.72 1.21 2623.83
920005 鼎佳精密 38.89 -0.97 3.07 2570.17
920371 欧福蛋业 10.97 -1.70 1.19 2550.62
920821 则成电子 24.26 -0.37 1.42 2527.53
920806 云星宇 13.52 0.00 0.61 2492.70
920932 科达自控 19.49 -0.26 1.46 2489.00
920819 颖泰生物 3.91 -0.76 0.52 2486.86
920099 瑞华技术 33.11 -1.02 1.52 2474.18
920098 科隆新材 29.80 0.24 1.49 2450.76
920892 广咨国际 16.82 -0.18 0.98 2447.50
920693 阿为特 37.93 1.01 1.75 2430.76
920076 国亮新材 23.69 0.21 5.12 2401.68
920943 优机股份 24.97 0.97 1.85 2393.83
920367 新赣江 22.07 -0.27 2.58 2393.28
920641 格利尔 19.88 0.76 2.58 2328.13
920792 东和新材 12.65 -1.33 1.81 2313.67
920111 聚星科技 24.05 -1.07 1.26 2299.11
920008 成电光信 30.76 0.10 2.18 2269.80
920026 卓兆点胶 37.04 0.52 1.64 2262.57
920121 江天科技 41.35 -1.80 4.52 2236.66
920642 通易航天 14.80 -0.54 1.49 2208.38
920433 大唐药业 5.90 -1.34 2.18 2186.54
920132 泰鹏智能 17.46 5.12 4.54 2163.15
920876 慧为智能 26.50 1.42 2.10 2146.62
920839 万通液压 37.44 0.62 0.87 2136.09
920765 美之高 18.14 -2.26 2.18 2125.61
920974 凯大催化 8.47 -0.47 1.91 2087.18
920422 润普食品 12.71 -1.63 2.46 2082.08
920363 莱赛激光 18.38 -1.34 2.15 2044.20
920198 微创光电 10.16 0.79 2.83 2037.33
920942 恒立钻具 30.30 -0.85 1.57 1986.91
920392 佳合科技 25.41 -1.36 2.12 1978.23
920128 胜业电气 27.87 0.50 1.79 1897.84
920526 凯华材料 23.48 0.34 1.53 1887.87
920579 机科股份 23.42 0.60 1.79 1882.20
920407 驰诚股份 22.57 1.30 2.39 1879.01
920237 力佳科技 24.02 -0.17 0.92 1866.20
920270 天铭科技 18.23 0.33 1.25 1849.66
920344 三元基因 23.30 -1.73 0.69 1840.70
920262 太湖雪 24.68 -0.80 2.35 1820.09
920992 中科美菱 16.75 -0.42 2.26 1803.29
920158 长江能科 15.79 -0.32 2.85 1721.96
920122 中纺标 32.87 -0.69 1.38 1701.95
920278 鹿得医疗 9.40 -0.95 2.44 1700.36
920300 辰光医疗 14.67 0.76 1.71 1671.48
920665 科强股份 13.42 -0.59 1.90 1644.78
920145 恒合股份 16.01 -1.54 2.10 1644.00
920866 绿亨科技 8.43 -1.17 2.07 1639.82
920580 科创新材 15.25 -0.33 2.11 1630.38
920981 晶赛科技 32.01 0.03 1.34 1604.06
920768 拾比佰 13.17 -0.38 1.57 1580.26
920208 青矩技术 25.00 0.32 0.65 1575.33
920195 三祥科技 21.17 -0.42 1.03 1554.26
920719 宁新新材 12.37 0.24 1.71 1550.17
920020 泰凯英 17.15 -0.06 1.64 1549.29
920351 华光源海 20.92 -0.71 1.85 1543.94
920035 精创电气 38.10 0.13 3.07 1529.83
920566 梓�H宫 11.45 -0.52 1.17 1510.41
920429 康比特 15.09 -0.79 0.87 1490.90
920009 丹娜生物 77.15 0.34 2.68 1482.56
920263 中航泰达 12.80 -0.78 1.11 1472.60
920699 海达尔 50.80 2.46 1.38 1465.84
920870 恒进感应 17.51 -0.17 1.22 1423.81
920017 星昊医药 18.81 -0.42 0.61 1422.54
920720 吉冈精密 13.61 0.59 1.40 1404.07
920834 三维装备 14.77 -0.20 1.49 1386.35
920964 润农节水 6.91 -0.86 1.48 1362.14
920445 龙竹科技 11.37 -0.35 1.10 1308.29
920016 中草香料 20.19 -0.93 1.90 1297.51
920578 巨能股份 23.60 -0.51 2.34 1279.70
920508 殷图网联 23.03 0.88 1.74 1274.64
920469 富恒新材 10.75 0.09 1.14 1262.57
920690 捷众科技 32.62 1.08 0.89 1258.37
920570 坤博精工 35.16 0.03 1.46 1255.88
920896 旺成科技 20.22 1.10 1.40 1253.67
920027 交大铁发 21.83 -0.77 1.34 1241.10
920701 豪声电子 17.99 -0.11 0.68 1235.99
920895 花溪科技 19.79 -2.03 2.13 1223.58
920651 天罡股份 36.47 0.27 2.17 1211.23
920033 康普化学 17.07 -1.04 0.85 1205.84
920779 武汉蓝电 34.42 0.03 1.68 1157.37
920419 路斯股份 15.23 -1.04 0.78 1152.74
920547 无锡晶海 25.03 -0.28 1.21 1140.58
920022 世昌股份 29.96 0.57 2.27 1129.90
920357 雅葆轩 23.21 -0.34 1.07 1108.06
920703 广厦环能 15.16 0.00 0.95 1097.02
920527 夜光明 18.00 -1.32 1.65 1084.49
920781 瑞奇智造 8.89 0.34 1.19 1081.34
920454 同心传动 15.91 -0.56 1.05 1066.31
920175 东方碳素 11.35 0.44 1.18 1060.75
920873 中设咨询 7.85 0.00 1.13 1057.38
920957 汉维科技 12.78 -1.69 1.91 1057.32
920436 大地电气 16.58 0.18 0.71 1054.04
920030 德众汽车 6.60 -0.75 1.41 1048.08
920455 汇隆活塞 8.93 0.79 1.24 1040.16
920856 浩淼科技 16.24 -0.06 1.19 1027.69
920082 方正阀门 17.20 -0.58 1.50 1027.07
920221 易实精密 16.12 0.31 1.02 1022.93
920871 派特尔 15.00 0.81 1.50 1011.04
920000 安徽凤凰 18.82 -0.26 0.93 1007.09
920553 凯腾精工 10.18 -0.20 1.07 1001.91
920108 宏海科技 13.19 0.08 2.14 1001.17
920260 中寰股份 11.44 0.00 0.89 1001.14
920753 天纺标 22.13 -0.67 1.39 999.86
920001 纬达光电 18.00 -0.72 0.62 991.45
920057 百甲科技 6.82 -1.30 1.26 991.26
920663 明阳科技 16.67 -0.12 0.92 990.76
920003 中诚咨询 31.72 -0.75 2.30 975.60
920832 齐鲁华信 7.43 -0.40 1.04 953.38
920346 威贸电子 24.13 -0.25 0.87 943.46
920478 �P一药业 18.88 -0.26 1.05 940.12
920694 中裕科技 19.46 0.78 0.76 928.78
920204 沪江材料 17.37 -0.29 1.06 924.04
920810 春光智能 12.81 -0.23 1.14 914.02
920149 旭杰科技 12.00 -0.99 1.20 913.64
920370 新安洁 4.10 0.00 0.85 909.61
920519 万德股份 12.74 -0.16 1.10 885.66
920374 云里物里 24.40 0.25 1.06 883.84
920275 驱动力 9.00 1.01 0.75 881.68
920802 保丽洁 15.93 -0.44 2.38 843.14
920146 华阳变速 8.24 -0.12 0.95 842.89
920475 三友科技 16.25 -0.91 1.22 842.67
920118 太湖远大 23.58 -0.04 1.15 841.39
920931 无锡鼎邦 13.82 -0.86 2.10 840.01
920504 博迅生物 25.10 -0.83 1.93 836.42
920717 瑞星股份 10.70 -1.29 1.72 820.09
920212 智新电子 13.68 0.00 1.14 807.15
920685 新芝生物 14.67 0.07 0.98 796.23
920339 恒太照明 9.65 -1.03 0.53 782.13
920855 浙江大农 18.02 -0.17 0.63 762.98
920110 雷特科技 37.40 0.27 1.25 760.28
920378 泰德股份 10.10 -0.10 0.67 755.80
920541 铁大科技 13.54 0.82 0.60 734.05
920230 欧康医药 12.85 0.08 1.20 732.76
920656 海�N药业 17.39 -0.29 1.29 727.05
920242 建邦科技 28.18 0.21 0.68 706.95
920245 威博液压 27.59 -1.75 0.66 702.44
920271 邦德股份 16.42 -0.06 0.69 659.07
920395 朗鸿科技 11.69 -0.34 0.51 622.54
920608 丰安股份 18.64 -0.21 0.78 573.08
920718 合肥高科 15.00 0.47 0.87 560.12
920970 大禹生物 7.92 -0.50 1.00 555.06
920058 华洋赛车 32.03 0.25 0.62 548.78
920950 迅安科技 18.30 0.16 0.77 501.94
920267 鑫汇科 22.56 -0.44 0.74 495.23
920112 巴兰仕 37.86 -0.34 0.56 491.69
920679 前进科技 20.56 -0.44 0.50 385.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表