MLOps概念上涨2.94%,6股主力资金净流入超5000万元
2026年02月27日 | 小微 | 浏览量:70765

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:MLOps概念上涨2.94%,6股主力资金净流入超5000万元)
截至2月27日收盘,MLOps概念上涨2.94%,位居概念板块涨幅第8,板块内,17股上涨,新炬网络涨停,星环科技、润和软件、宇信科技等涨幅居前,分别上涨6.01%、5.61%、5.55%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属铅 | 4.41 | 国家大基金持股 | -0.80 |
| 金属锌 | 4.23 | PCB概念 | -0.80 |
| 小金属概念 | 3.52 | 中芯国际概念 | -0.79 |
| 金属铜 | 3.46 | 存储芯片 | -0.52 |
| 金属钴 | 3.18 | 先进封装 | -0.48 |
| 稀土永磁 | 3.09 | PEEK材料 | -0.43 |
| 华为欧拉 | 2.96 | 毫米波雷达 | -0.42 |
| MLOps概念 | 2.94 | 租售同权 | -0.38 |
| 培育钻石 | 2.82 | 共封装光学(CPO) | -0.33 |
| 黄金概念 | 2.72 | 富士康概念 | -0.32 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流入6.55亿元,其中,13股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是润和软件,今日主力资金净流入2.58亿元,净流入资金居前的还有宇信科技、拓尔思、新炬网络等,主力资金分别净流入1.01亿元、7928.80万元、7164.88万元。
资金流入比率方面,新炬网络、宇信科技、恒华科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.63%、10.96%、8.53%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | 5.61 | 7.51 | 25821.37 | 8.52 |
| 300674 | 宇信科技 | 5.55 | 5.54 | 10147.64 | 10.96 |
| 300229 | 拓尔思 | 3.39 | 6.22 | 7928.80 | 6.31 |
| 605398 | 新炬网络 | 10.01 | 3.09 | 7164.88 | 43.63 |
| 688031 | 星环科技 | 6.01 | 6.10 | 6033.79 | 3.75 |
| 300166 | 东方国信 | 2.54 | 15.82 | 5362.41 | 2.73 |
| 300369 | 绿盟科技 | 2.85 | 10.52 | 4788.53 | 5.82 |
| 300383 | 光环新网 | 5.44 | 11.74 | 4483.47 | 1.24 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.43 | 2.21 | 612.37 | 8.53 |
| 300168 | 万达信息 | 1.67 | 1.47 | 305.55 | 2.18 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 3.46 | 3.48 | 143.71 | 0.90 |
| 688322 | 奥比中光 | -0.52 | 1.67 | 94.38 | 0.19 |
| 002232 | 启明信息 | 1.16 | 1.24 | 44.70 | 0.47 |
| 688232 | 新点软件 | 0.48 | 0.87 | -160.14 | -2.12 |
| 300366 | ST创意 | 0.60 | 1.50 | -448.95 | -8.41 |
| 688036 | 传音控股 | 0.16 | 0.69 | -797.32 | -1.74 |
| 300496 | 中科创达 | 0.65 | 3.56 | -1009.14 | -1.06 |
| 300520 | 科大国创 | 2.48 | 11.66 | -5015.95 | -3.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
