电力设备行业3月9日资金流向日报

2026年03月09日 | 小微 | 浏览量:49183

电力设备行业3月9日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电力设备行业3月9日资金流向日报)

沪指3月9日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、综合,涨幅分别为2.92%、2.77%。电力设备行业今日上涨1.12%。跌幅居前的行业为通信、交通运输,跌幅分别为2.38%、2.34%。

电力设备行业3月9日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业今日上涨1.12%,全天主力资金净流入6.43亿元,该行业所属的个股共365只,今日上涨的有204只,涨停的有8只;下跌的有158只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有154只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金11.34亿元,紧随其后的是宁德时代、天赐材料,净流入资金分别为6.64亿元、4.52亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有协鑫集成、汉缆股份、中国西电,净流出资金分别为10.07亿元、5.12亿元、4.21亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300274 阳光电源 4.01 5.17 113364.67
300750 宁德时代 0.77 0.75 66355.75
002709 天赐材料 3.48 5.76 45178.13
601877 正泰电器 10.00 4.31 43945.74
601012 隆基绿能 2.17 2.72 31455.22
002300 太阳电缆 9.98 9.39 28207.90
300438 鹏辉能源 10.54 13.44 26655.38
002112 三变科技 9.99 25.30 25811.89
600268 国电南自 10.03 8.58 22789.39
605117 德业股份 7.38 2.67 22521.90
002471 中超控股 5.48 24.30 14454.52
002129 TCL中环 2.65 4.01 14145.90
601567 三星医疗 10.00 5.49 14101.53
300014 亿纬锂能 3.28 2.96 13664.26
002812 恩捷股份 7.18 5.13 13138.09
600089 特变电工 1.64 8.33 12705.14
300953 震裕科技 4.61 5.28 12307.51
002335 科华数据 4.05 10.03 11996.50
002121 科陆电子 3.13 8.06 11183.46
301012 扬电科技 13.72 18.67 10912.57

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002506 协鑫集成 3.96 28.94 -100688.33
002498 汉缆股份 1.32 17.64 -51176.22
601179 中国西电 4.51 10.43 -42141.64
600875 东方电气 -2.76 6.27 -35653.31
002364 中恒电气 -1.51 13.11 -27922.74
600482 中国动力 -4.08 3.10 -23685.67
300751 迈为股份 -1.26 3.38 -18454.68
300316 晶盛机电 -1.60 2.63 -17963.97
601126 四方股份 0.47 5.04 -16955.03
002851 麦格米特 -5.98 4.33 -16841.72
300724 捷佳伟创 2.05 7.14 -14134.18
603606 东方电缆 0.91 2.61 -12710.99
600406 国电南瑞 5.03 2.65 -10323.19
300393 中来股份 -3.96 10.14 -10195.87
300001 特锐德 -2.48 6.16 -9613.15
688726 拉普拉斯 -2.20 6.16 -9233.09
002865 钧达股份 -4.98 9.84 -8156.78
002202 金风科技 0.00 5.87 -8019.25
300842 帝科股份 -3.69 5.94 -7995.22
300153 科泰电源 -2.84 10.78 -7615.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表