可燃冰概念下跌2.95%,主力资金净流出11股
2026年03月10日 | 小微 | 浏览量:66288

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:可燃冰概念下跌2.95%,主力资金净流出11股)
截至3月10日收盘,可燃冰概念下跌2.95%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,潜能恒信、石化油服、中海油服等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有中集集团、鲁阳节能、时代电气等,分别上涨2.31%、1.28%、0.64%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 5.44 | 可燃冰 | -2.95 |
| 光纤概念 | 5.03 | 页岩气 | -2.14 |
| F5G概念 | 5.03 | 煤化工概念 | -1.78 |
| 铜缆高速连接 | 4.33 | 俄乌冲突概念 | -1.70 |
| PCB概念 | 4.20 | 煤炭概念 | -1.54 |
| 同花顺果指数 | 4.15 | 环氧丙烷 | -1.48 |
| 富士康概念 | 3.79 | 天然气 | -1.20 |
| 光刻机 | 3.77 | 化肥 | -1.16 |
| 培育钻石 | 3.68 | 草甘膦 | -0.81 |
| 先进封装 | 3.66 | 钛白粉概念 | -0.80 |
资金面上看,今日可燃冰概念板块获主力资金净流出2.90亿元,其中,11股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是潜能恒信,今日主力资金净流出7615.48万元,净流出资金居前的还有德石股份、新锦动力、中海油服等,主力资金分别净流出5975.93万元、5046.78万元、3658.27万元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国石化、时代电气、南钢股份等,主力资金分别净流入2642.33万元、1310.65万元、442.00万元。(数据宝)
可燃冰概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300191 | 潜能恒信 | -11.70 | 20.20 | -7615.48 |
| 301158 | 德石股份 | -3.14 | 15.66 | -5975.93 |
| 300157 | 新锦动力 | -3.06 | 24.89 | -5046.78 |
| 601808 | 中海油服 | -6.87 | 2.19 | -3658.27 |
| 600871 | 石化油服 | -8.00 | 3.92 | -3063.31 |
| 002278 | 神开股份 | 0.22 | 9.91 | -3026.92 |
| 000852 | 石化机械 | -3.80 | 5.57 | -2178.70 |
| 300084 | 海默科技 | -2.85 | 21.76 | -1426.14 |
| 000039 | 中集集团 | 2.31 | 2.22 | -831.32 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.28 | 0.70 | -303.81 |
| 600098 | 广州发展 | 0.26 | 0.99 | -227.67 |
| 600282 | 南钢股份 | -0.35 | 0.52 | 442.00 |
| 688187 | 时代电气 | 0.64 | 0.44 | 1310.65 |
| 600028 | 中国石化 | -6.29 | 0.68 | 2642.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
