111只股中线走稳 站上半年线
2024年06月12日 | 小微 | 浏览量:70139
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3037.47点,收于半年线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为6940.46亿元。到目前为止,今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中石科技、艾艾精工、斯迪克等,乖离率分别为10.66%、7.22%、7.13%;中广核技、聚飞光电、华阳集团等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月12日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 11.40 | 24.90 | 16.42 | 18.17 | 10.66 |
603580 | 艾艾精工 | 10.00 | 7.80 | 18.36 | 19.69 | 7.22 |
300806 | 斯迪克 | 14.54 | 15.88 | 10.22 | 10.95 | 7.13 |
000901 | 航天科技 | 10.06 | 3.68 | 8.33 | 8.86 | 6.40 |
000719 | 中原传媒 | 6.69 | 4.82 | 10.50 | 11.16 | 6.31 |
300292 | 吴通控股 | 9.28 | 11.14 | 3.44 | 3.65 | 6.03 |
600469 | 风神股份 | 8.29 | 4.32 | 5.55 | 5.88 | 5.85 |
301489 | 思泉新材 | 5.08 | 26.32 | 69.43 | 72.78 | 4.83 |
301199 | 迈赫股份 | 5.19 | 7.08 | 22.83 | 23.93 | 4.81 |
300697 | 电工合金 | 4.78 | 3.79 | 10.91 | 11.40 | 4.51 |
300868 | 杰美特 | 20.00 | 6.88 | 16.22 | 16.92 | 4.30 |
301503 | 智迪科技 | 5.65 | 16.54 | 28.80 | 29.92 | 3.89 |
300629 | 新劲刚 | 3.94 | 6.72 | 18.80 | 19.51 | 3.77 |
301512 | 智信精密 | 20.00 | 23.27 | 50.24 | 52.07 | 3.64 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 4.25 | 18.69 | 19.33 | 3.41 |
000151 | 中成股份 | 4.86 | 5.73 | 10.88 | 11.23 | 3.18 |
601133 | 柏诚股份 | 9.96 | 9.43 | 11.26 | 11.59 | 2.94 |
002655 | 共达电声 | 4.43 | 9.99 | 10.75 | 11.07 | 2.94 |
600855 | 航天长峰 | 9.97 | 3.50 | 9.23 | 9.49 | 2.80 |
001376 | 百通能源 | 4.07 | 14.47 | 19.94 | 20.44 | 2.51 |
833575 | 康乐卫士 | 2.65 | 0.27 | 20.07 | 20.54 | 2.34 |
002099 | 海翔药业 | 6.81 | 1.55 | 5.98 | 6.12 | 2.29 |
600889 | 南京化纤 | 2.44 | 5.76 | 4.93 | 5.04 | 2.23 |
301212 | 联盛化学 | 3.13 | 7.31 | 22.25 | 22.74 | 2.18 |
000990 | 诚志股份 | 2.75 | 1.68 | 7.67 | 7.84 | 2.18 |
300159 | 新研股份 | 10.05 | 9.52 | 2.25 | 2.30 | 2.15 |
603085 | 天成自控 | 2.16 | 1.03 | 9.25 | 9.44 | 2.10 |
600530 | ST交昂 | 5.22 | 0.01 | 2.37 | 2.42 | 2.09 |
002856 | 美芝股份 | 7.28 | 12.46 | 9.67 | 9.87 | 2.04 |
301260 | 格力博 | 2.24 | 1.62 | 14.32 | 14.60 | 1.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。