1933只股短线走稳 站上五日均线
2024年06月12日 | 小微 | 浏览量:66073
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3037.47点,收于五日均线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为6940.46亿元。到目前为止,今日有1933只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荣信文化、英力股份、崇德科技等,乖离率分别为16.07%、13.25%、11.56%;华安鑫创、宁波华翔、北摩高科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 20.01 | 14.98 | 15.40 | 17.87 | 16.07 |
300956 | 英力股份 | 20.00 | 55.64 | 22.52 | 25.50 | 13.25 |
301548 | 崇德科技 | 13.11 | 23.99 | 57.75 | 64.43 | 11.56 |
301520 | 万邦医药 | 12.13 | 36.43 | 43.20 | 47.42 | 9.76 |
300612 | 宣亚国际 | 11.08 | 5.90 | 12.84 | 14.03 | 9.23 |
000679 | 大连友谊 | 10.00 | 2.74 | 2.43 | 2.64 | 8.82 |
002031 | 巨轮智能 | 9.91 | 3.44 | 2.25 | 2.44 | 8.54 |
003001 | 中岩大地 | 10.04 | 4.50 | 13.36 | 14.47 | 8.32 |
301229 | 纽泰格 | 9.62 | 12.94 | 23.99 | 25.98 | 8.30 |
000504 | 南华生物 | 9.94 | 2.56 | 6.54 | 7.08 | 8.26 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.99 | 2.17 | 7.95 | 8.59 | 8.02 |
002888 | 惠威科技 | 9.96 | 3.58 | 11.45 | 12.36 | 7.98 |
002943 | 宇晶股份 | 10.02 | 4.25 | 17.90 | 19.33 | 7.96 |
000573 | 粤宏远A | 10.09 | 4.66 | 2.34 | 2.51 | 7.45 |
000901 | 航天科技 | 10.06 | 3.68 | 8.25 | 8.86 | 7.45 |
600355 | 精伦电子 | 10.00 | 4.77 | 2.87 | 3.08 | 7.32 |
600119 | 长江投资 | 10.03 | 6.31 | 6.03 | 6.47 | 7.30 |
300056 | 中创环保 | 10.42 | 4.45 | 8.30 | 8.90 | 7.28 |
300781 | 因赛集团 | 8.39 | 13.19 | 42.33 | 45.37 | 7.19 |
300684 | 中石科技 | 11.40 | 24.90 | 16.99 | 18.17 | 6.96 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。