67只A股筹码大换手(3月16日)
2026年03月16日 | 小微 | 浏览量:61617

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:67只A股筹码大换手(3月16日))
证券时报•数据宝统计,截至(3月16日)收盘,沪指报4084.79点,跌10.66点,跌幅为0.26%;深成指报14307.58点,涨26.80点,涨幅为0.19%;创业板指报3357.02点,涨46.74点,涨幅为1.41%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中锡华科技换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月16日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 603248 | 锡华科技 | 31.02 | 57.87 | 10.00 |
| 301667 | 纳百川 | 87.80 | 49.68 | 3.55 |
| 920159 | 农大科技 | 48.07 | 42.48 | -5.75 |
| 300505 | 川金诺 | 36.33 | 41.19 | -6.61 |
| 301658 | 首航新能 | 49.64 | 39.49 | -1.31 |
| 002165 | 红宝丽 | 12.09 | 37.70 | -5.25 |
| 002455 | 百川股份 | 14.80 | 37.67 | -3.27 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.46 | 37.15 | 14.87 |
| 301680 | 固德电材 | 109.00 | 34.65 | -7.23 |
| 600227 | 赤天化 | 4.81 | 34.48 | 10.07 |
| 920036 | 觅睿科技 | 52.23 | 33.88 | -6.08 |
| 301449 | 天溯计量 | 88.00 | 33.72 | 5.83 |
| 300189 | 神农种业 | 8.81 | 32.56 | 6.66 |
| 600367 | 红星发展 | 26.81 | 31.84 | 8.10 |
| 600470 | 六国化工 | 9.06 | 31.16 | 6.21 |
| 000890 | 法尔胜 | 12.20 | 31.12 | 10.01 |
| 002445 | 中南文化 | 4.04 | 31.03 | -10.02 |
| 002470 | 金正大 | 3.27 | 30.44 | 1.55 |
| 300690 | 双一科技 | 38.69 | 29.77 | 0.99 |
| 603280 | 南方路机 | 38.70 | 29.65 | -4.91 |
| 000533 | 顺钠股份 | 18.66 | 29.59 | 10.02 |
| 600722 | 金牛化工 | 18.40 | 29.32 | 8.62 |
| 002809 | 红墙股份 | 13.74 | 28.10 | -2.14 |
| 000995 | 皇台酒业 | 16.35 | 28.04 | 5.55 |
| 600844 | 金煤科技 | 4.14 | 27.84 | -0.72 |
| 002173 | 创新医疗 | 31.07 | 27.64 | -2.02 |
| 301389 | 隆扬电子 | 59.00 | 27.60 | 8.82 |
| 301361 | 众智科技 | 44.99 | 27.37 | 4.00 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.56 | 27.24 | -3.39 |
| 301292 | 海科新源 | 68.90 | 26.97 | 6.85 |
| 000545 | 金浦钛业 | 4.08 | 26.40 | 3.55 |
| 002903 | 宇环数控 | 30.34 | 26.40 | -2.22 |
| 300961 | 深水海纳 | 15.75 | 26.30 | 15.38 |
| 301396 | 宏景科技 | 160.01 | 26.25 | 4.58 |
| 301099 | 雅创电子 | 50.94 | 26.09 | 20.00 |
| 300185 | 通裕重工 | 3.94 | 26.08 | -6.41 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 7.21 | 25.86 | 3.89 |
| 002342 | 巨力索具 | 14.19 | 25.61 | 7.26 |
| 920088 | 科力股份 | 76.81 | 25.56 | 0.33 |
| 300569 | 天能重工 | 8.34 | 25.54 | 7.06 |
| 301176 | 逸豪新材 | 30.69 | 25.28 | 11.48 |
| 300936 | 中英科技 | 65.62 | 25.26 | 9.42 |
| 001369 | 双欣材料 | 17.44 | 25.13 | -4.60 |
| 002177 | 御银股份 | 9.25 | 24.97 | 1.98 |
| 301373 | 凌玮科技 | 72.65 | 24.21 | 5.89 |
| 920249 | 利尔达 | 9.44 | 23.98 | -24.05 |
| 600821 | 金开新能 | 10.65 | 23.65 | 4.93 |
| 002213 | 大为股份 | 29.87 | 23.57 | 5.25 |
| 301309 | 万得凯 | 33.78 | 23.55 | 5.93 |
| 301638 | 南网数字 | 30.70 | 23.47 | -3.64 |
| 300437 | 清水源 | 18.93 | 23.34 | -8.86 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 12.97 | 22.75 | -5.67 |
| 300164 | 通源石油 | 19.92 | 22.66 | 0.40 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.50 | 22.59 | -1.57 |
| 002828 | 贝肯能源 | 14.15 | 22.45 | 1.95 |
| 920571 | 国航远洋 | 11.64 | 22.27 | 10.54 |
| 300246 | 宝莱特 | 15.18 | 22.10 | 2.29 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.28 | 21.91 | -6.55 |
| 003018 | 金富科技 | 26.55 | 21.60 | -5.31 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.93 | 21.42 | 7.16 |
| 600410 | 华胜天成 | 28.48 | 21.15 | -0.38 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 25.30 | 21.14 | 1.81 |
| 002015 | 协鑫能科 | 21.36 | 21.12 | -4.13 |
| 000420 | 吉林化纤 | 5.10 | 20.62 | 5.81 |
| 300964 | 本川智能 | 70.99 | 20.57 | 12.65 |
| 301293 | 三博脑科 | 81.50 | 20.40 | -7.15 |
| 300606 | 金太阳 | 40.73 | 20.03 | 20.01 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
