今日2158只个股突破五日均线

2026年04月01日 | 小微 | 浏览量:76905

今日2158只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日2158只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3948.55点,收于五日均线之上,涨跌幅1.46%,A股总成交额为20248.38亿元。到目前为止,今日有2158只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广生堂、艾迪药业、华绿生物等,乖离率分别为14.59%、12.13%、11.76%;雅戈尔、中旗新材、瑞晨环保等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月1日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300436 广生堂 20.00 11.76 103.87 119.03 14.59
688488 艾迪药业 20.00 6.80 15.89 17.82 12.13
300970 华绿生物 15.94 10.63 24.28 27.13 11.76
688668 鼎通科技 18.50 9.41 133.54 149.19 11.72
301392 汇成真空 20.00 21.53 114.22 127.58 11.70
688759 必贝特 14.60 16.98 38.14 42.00 10.13
301312 智立方 20.00 18.04 94.04 103.20 9.74
688282 理工导航 11.95 2.78 65.06 71.27 9.55
301396 宏景科技 16.95 19.54 163.72 179.27 9.50
301596 瑞迪智驱 12.43 9.20 66.28 72.16 8.87
920982 锦波生物 13.43 3.82 156.81 170.20 8.54
688178 万德斯 11.74 5.26 29.10 31.51 8.30
688658 悦康药业 11.50 5.53 17.64 19.10 8.29
002639 雪人集团 9.99 18.64 17.44 18.82 7.90
300486 东杰智能 10.56 4.59 23.49 25.33 7.84
301421 波长光电 11.68 16.94 85.47 92.08 7.73
688176 亚虹医药 11.01 6.90 13.49 14.52 7.65
920981 晶赛科技 11.34 8.89 27.17 29.25 7.65
605006 山东玻纤 10.01 2.82 9.00 9.67 7.49
300964 本川智能 14.47 27.17 66.54 71.52 7.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表