85家公司推出送转方案

2026年04月03日 | 小微 | 浏览量:58197

85家公司推出送转方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,995家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有85家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有中微公司、寒武纪、国恩股份等,中微公司10送转4.9股,寒武纪10送转4.9股,国恩股份10送转4.8股。

统计显示,公布送转方案的85家公司中,在进行送转的同时有81家搭配现金分红,占送转公司比例为95.29%。目前推出纯派现的公司也有910家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有85家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有38家,净利润增幅居前的有源杰科技、博杰股份、寒武纪等,分别增长3212.62%、557.51%、555.24%。净利润同比下降的有8家,净利润降幅居前的有三未信安、海顺新材、华建集团等,净利润分别下降203.62%、131.19%、81.70%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有17家,深市主板有18家,创业板有26家,科创板有16家,北交所有8家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有36只,股价涨停的有松芝股份、泛微网络等,股价下跌的有43只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、新泉股份等。送转方案公布以来股价上涨的有30只,涨幅较大的有通达股份、泛微网络等,分别上涨33.13%、12.00%;股价下跌的有49只,跌幅最大的是协创数据,累计下跌16.32%。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
688012 中微公司 2026.03.31 3.50 4.900 -3.27 -5.54
688256 寒武纪 2026.04.03 15.00 4.900
002768 国恩股份 2026.03.31 5.00 4.800 -4.76 -6.83
603162 海通发展 2026.03.20 0.50 4.800 -0.71 8.12
603596 伯特利 2026.03.28 3.80 4.800 -0.71 -1.94
688489 三未信安 2026.03.31 4.800 -2.15 -2.49
688535 华海诚科 2026.03.18 1.00 4.800 5.53 -15.94
300501 海顺新材 2026.03.26 6.00 4.600 8.75 5.59
688657 浩辰软件 2026.03.28 6.00 4.600 4.00 3.56
001298 好上好 2026.03.13 0.70 4.500 0.89 -10.04
002595 豪迈科技 2026.03.31 10.00 4.500 -4.37 -4.83
301369 联动科技 2026.03.31 2.80 4.500 -3.32 -7.11
603031 安孚科技 2026.03.10 1.20 4.500 5.35 -8.77
603061 金海通 2026.03.11 3.80 4.500 -10.00 0.22
603093 南华期货 2026.03.28 0.69 4.500 3.49 -3.74
688336 三生国健 2026.03.31 4.50 4.500 -7.21 10.96
688498 源杰科技 2026.03.25 7.00 4.500 7.14 -2.91
000034 神州数码 2026.03.31 0.73 4.000 -4.14 -7.33
001207 联科科技 2026.03.07 5.00 4.000 1.34 9.22
001210 金房能源 2026.03.17 2.50 4.000 -10.00 -10.17
002454 松芝股份 2026.03.31 2.00 4.000 10.00 10.24
002560 通达股份 2026.03.31 1.00 4.000 9.99 33.13
300033 同花顺 2026.03.10 51.00 4.000 1.34 -5.89
300516 久之洋 2026.03.27 0.54 4.000 -1.92 -2.59
300532 今天国际 2026.03.31 2.00 4.000 6.50 6.02
300857 协创数据 2026.03.17 3.40 4.000 -6.83 -16.32
300876 蒙泰高新 2026.04.03 0.00 4.000
300932 三友联众 2026.03.31 1.90 4.000 1.16 -1.00
300938 信测标准 2026.03.31 3.00 4.000 -6.03 -5.43
300996 普联软件 2026.03.31 1.00 4.000 -2.94 -2.69
301016 雷尔伟 2026.03.31 1.50 4.000 4.37 -3.08
301165 锐捷网络 2026.03.28 5.25 4.000 -2.86 -2.10
301178 天亿马 2026.03.31 0.50 4.000 0.08 0.55
301280 珠城科技 2026.03.31 2.00 4.000 -4.25 -5.75
301282 金禄电子 2026.03.31 1.50 4.000 4.32 7.32
301349 信德新材 2026.03.31 3.00 4.000 -3.76 1.29
301529 福赛科技 2026.04.03 1.00 4.000
301538 骏鼎达 2026.03.31 3.00 4.000 -2.36 -2.67
600508 上海能源 2026.03.28 2.10 4.000 -0.49 -5.76
603179 新泉股份 2026.03.20 3.00 4.000 -7.95 -4.63
605289 罗曼股份 2026.04.03 2.50 4.000
605507 国邦医药 2026.03.28 6.00 4.000 -5.44 -4.95
688018 乐鑫科技 2026.03.21 5.00 4.000 -3.07 -0.49
688301 奕瑞科技 2026.03.31 10.00 4.000 5.02 4.43
688307 中润光学 2026.03.28 4.00 4.000 -0.81 2.48
688318 财富趋势 2026.03.31 3.80 4.000 -1.18 -1.67
688608 恒玄科技 2026.03.27 14.00 4.000 7.04 5.65
688615 合合信息 2026.03.17 16.50 4.000 -1.12 -10.93
688678 福立旺 2026.03.18 1.00 4.000 4.79 -4.25
920037 广信科技 2026.03.30 6.56 4.000 -1.43 1.43
920116 星图测控 2026.03.20 1.28 4.000 -5.33 -5.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表