1214家公司公布年度分红方案

2026年04月13日 | 小微 | 浏览量:54026

1214家公司公布年度分红方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

年报分红季来临,共有1214家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1207家,包含送转的有102家。

证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,九号公司分红最慷慨,公司3月31日公布10派125.14元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为70元,宁德时代、同花顺等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有102家,寒武纪、中微公司等公司每10股送转比例最高,均为10股送转4.9股。(数据宝)

1214家公司公布年度分红方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公布2025年度分红预案公司一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
002653 海思科 2026.04.13 2.67
002299 圣农发展 2026.04.13 2.00
002998 优彩资源 2026.04.13 1.70
600573 惠泉啤酒 2026.04.13 1.00
301007 德迈仕 2026.04.13 0.70
000421 南京公用 2026.04.13 0.60
600768 宁波富邦 2026.04.13 0.50
603701 德宏股份 2026.04.13 0.40
002884 凌霄泵业 2026.04.11 10.00
688692 达梦数据 2026.04.11 10.00
300770 新媒股份 2026.04.11 7.00
688312 燕麦科技 2026.04.11 5.50
601021 春秋航空 2026.04.11 5.30
603508 思维列控 2026.04.11 5.25
301162 国能日新 2026.04.11 4.50
688475 萤石网络 2026.04.11 4.00
002430 杭氧股份 2026.04.11 3.00
300193 佳士科技 2026.04.11 3.00
301077 星华新材 2026.04.11 3.00
002159 三特索道 2026.04.11 2.80
600216 浙江医药 2026.04.11 2.80
688502 茂莱光学 2026.04.11 2.80
002925 盈趣科技 2026.04.11 2.30
601019 山东出版 2026.04.11 2.30
688627 精智达 2026.04.11 2.24
000400 许继电气 2026.04.11 2.21
603949 雪龙集团 2026.04.11 2.20
688334 西高院 2026.04.11 2.05
002078 太阳纸业 2026.04.11 2.00
002706 良信股份 2026.04.11 2.00
601801 皖新传媒 2026.04.11 2.00
603055 台华新材 2026.04.11 1.80
600713 南京医药 2026.04.11 1.70
301329 信音电子 2026.04.11 1.60
600444 国机通用 2026.04.11 1.60
603665 康隆达 2026.04.11 1.60
300105 龙源技术 2026.04.11 1.50
300316 晶盛机电 2026.04.11 1.50
688035 德邦科技 2026.04.11 1.50
688097 博众精工 2026.04.11 1.48
300634 彩讯股份 2026.04.11 1.45
600312 平高电气 2026.04.11 1.43
601518 吉林高速 2026.04.11 1.30
300228 富瑞特装 2026.04.11 1.20
000625 长安汽车 2026.04.11 1.15
600300 维维股份 2026.04.11 1.04
000811 冰轮环境 2026.04.11 1.00
600352 浙江龙盛 2026.04.11 1.00
600366 宁波韵升 2026.04.11 1.00
600738 丽尚国潮 2026.04.11 1.00
注:对于存托凭证,其每份数据均转换以“股”为计算口径。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表