今日126.06亿元主力资金潜入电力设备业

2026年04月29日 | 小微 | 浏览量:68893

今日126.06亿元主力资金潜入电力设备业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日126.06亿元主力资金潜入电力设备业)

证券时报•数据宝统计,今日有20个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅3.57%,整体换手率4.40%,成交量较前一个交易日变动15.32%,主力资金净流量126.06亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅0.30%,整体换手率3.77%,成交量较前一个交易日变动-11.32%,主力资金净流量-101.11亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电力设备 111.16 15.32 4.40 3.57 126.06
有色金属 64.24 14.34 2.89 3.99 122.03
汽车 43.52 0.20 1.94 1.05 32.09
基础化工 91.26 2.41 3.34 1.85 25.23
机械设备 74.37 -2.31 2.71 1.56 15.97
建筑材料 21.88 8.58 2.97 2.41 14.26
非银金融 39.32 -4.68 0.95 1.25 12.04
建筑装饰 48.56 8.85 1.74 1.12 10.89
房地产 41.75 11.20 1.93 1.95 9.60
传媒 44.53 9.28 3.07 2.27 9.30
轻工制造 26.59 0.00 3.07 1.75 6.61
农林牧渔 28.94 26.63 3.01 1.95 6.41
环保 27.55 19.36 3.09 1.63 5.08
食品饮料 18.39 8.21 2.07 0.99 5.06
交通运输 34.75 5.72 0.80 0.69 4.70
钢铁 35.63 46.60 1.82 2.17 4.54
纺织服饰 19.05 6.53 2.70 1.70 3.58
社会服务 12.48 4.44 2.67 1.55 2.29
家用电器 17.18 -5.12 2.29 1.45 1.23
美容护理 2.07 -19.54 1.96 0.63 0.35
煤炭 26.73 8.21 2.03 1.39 -0.17
综合 6.61 5.81 4.15 1.05 -1.98
通信 36.22 -6.86 2.10 0.69 -2.17
商贸零售 23.61 13.56 1.88 1.63 -2.32
石油石化 26.69 14.76 0.73 1.89 -5.36
国防军工 22.74 -24.12 2.55 0.20 -9.02
计算机 57.82 -4.96 3.25 0.86 -11.39
公用事业 93.41 -2.80 2.28 0.11 -12.66
银行 35.94 18.41 0.27 -0.36 -12.81
医药生物 58.63 -1.66 2.15 0.32 -17.09
电子 106.92 -11.32 3.77 0.30 -101.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表