1257只个股流通市值不足20亿元

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:73241

1257只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1257只个股流通市值不足20亿元)

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至6月27日收盘,两市共1982只个股流通市值低于30亿元,其中1257只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2543只个股总市值低于50亿元,其中1565只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.61亿元、*ST美尚0.88亿元、*ST越博0.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.61亿元、*ST美尚0.88亿元、退市园城0.94亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603133 退市碳元 0.61 0.61 - 电子
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 *ST越博 0.92 1.13 - 汽车
600766 退市园城 0.94 0.94 32.49 综合
300282 三盛退 1.01 1.01 - 社会服务
600647 退市同达 2.11 2.11 - 房地产
002433 太安退 2.23 2.30 - 医药生物
600898 *ST美讯 2.50 2.83 - 电子
000023 *ST深天 2.86 2.86 - 建筑材料
002808 ST恒久 2.93 4.22 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电子
600836 *ST易连 2.99 3.01 - 轻工制造
301037 保立佳 3.48 12.31 - 基础化工
301024 霍普股份 3.49 12.51 84.71 建筑装饰
301105 鸿铭股份 3.61 12.71 73.12 机械设备
301113 雅艺科技 3.62 13.71 147.17 轻工制造
603272 联翔股份 3.63 8.86 - 轻工制造
300338 *ST开元 3.89 4.83 - 社会服务
600083 *ST博信 3.94 3.98 - 综合
301234 五洲医疗 3.95 14.56 36.82 医药生物
300965 *ST恒宇 4.14 15.11 56.03 国防军工
600234 *ST科新 4.21 5.46 - 建筑装饰
600112 *ST天成 4.23 4.23 - 电力设备
001255 博菲电气 4.27 17.10 - 基础化工
605033 美邦股份 4.28 17.10 9.62 基础化工
301043 绿岛风 4.30 16.24 17.31 机械设备
301287 康力源 4.36 17.42 25.09 轻工制造
301075 多瑞医药 4.38 12.78 - 医药生物
300167 *ST迪威 4.43 4.65 - 计算机
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表