今日2128只个股突破五日均线

2024年06月28日 | 小微 | 浏览量:60640

今日2128只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日2128只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2971.56点,收于五日均线之上,涨跌幅0.87%,A股总成交额为2891.97亿元。到目前为止,今日有2128只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、金盾股份、智新电子等,乖离率分别为20.85%、13.36%、13.08%;新产业、一品红、纽威股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837821 则成电子 29.94 18.36 11.42 13.80 20.85
300411 金盾股份 20.02 17.39 12.38 14.03 13.36
837212 智新电子 16.12 7.64 6.56 7.42 13.08
301182 凯旺科技 20.02 29.12 19.91 22.18 11.38
300735 光弘科技 12.96 4.97 20.12 22.22 10.43
301282 金禄电子 14.59 23.52 21.64 23.72 9.61
300265 通光线缆 13.23 8.62 6.59 7.19 9.14
300553 集智股份 10.99 5.52 22.97 24.95 8.62
300563 神宇股份 13.57 17.68 24.36 26.45 8.59
603356 华菱精工 10.00 1.86 12.24 13.20 7.81
002855 捷荣技术 9.99 1.79 19.53 21.02 7.64
603327 福蓉科技 9.98 2.91 12.00 12.89 7.39
002253 川大智胜 10.01 7.53 10.55 11.32 7.26
002055 得润电子 9.97 4.34 6.28 6.73 7.20
603256 宏和科技 9.97 0.83 6.59 7.06 7.20
603328 依顿电子 8.20 2.51 7.42 7.92 6.71
600601 方正科技 8.42 2.79 2.77 2.96 6.71
301123 奕东电子 7.09 7.55 17.13 18.27 6.63
300602 飞荣达 8.04 2.79 14.28 15.18 6.30
835508 殷图网联 10.25 7.94 14.17 15.06 6.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表