7月4日科创板主力资金净流出18.25亿元

2024年07月04日 | 小微 | 浏览量:72902

7月4日科创板主力资金净流出18.25亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月4日科创板主力资金净流出18.25亿元)

沪深两市全天主力资金净流出232.11亿元,其中,科创板主力资金净流出18.25亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有374只股。

7月4日科创板主力资金净流出18.25亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有30只,下跌的有542只。

7月4日科创板主力资金净流出18.25亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,6只个股主力资金净流入超1000万元,华海清科主力资金净流入2283.20万元,净流入资金居首;源杰科技、九号公司紧随其后,全天净流入资金分别为2021.08万元、1849.14万元。主力资金净流出的有374只,净流出资金最多的是佰维存储,该股今日下跌2.72%,全天主力资金净流出2.08亿元,其次是云从科技、艾力斯,主力资金净流出分别为6618.11万元、6304.62万元。

从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是通源环境,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有皖仪科技、纳微科技等,主力资金分别连续流入10天、10天。主力资金连续流出的个股有141只,连续流出天数最多的是高测股份,该股已连续28个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有卓易信息、康拓医疗等,主力资金分别连续流出18天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688120 华海清科 2283.20 12.49 -0.81 0.86
688498 源杰科技 2021.08 10.09 -0.73 2.62
689009 九号公司 1849.14 7.33 2.10 1.18
688668 鼎通科技 1789.63 5.93 5.96 5.85
688252 天德钰 1232.40 10.16 -0.80 4.46
688617 惠泰医疗 1053.34 6.05 0.96 0.59
688246 嘉和美康 886.88 23.39 -1.15 1.87
688019 安集科技 757.39 6.91 -1.77 0.69
688090 瑞松科技 725.24 6.75 6.52 3.91
688575 亚辉龙 697.94 9.56 -2.07 0.60
688111 金山办公 692.73 0.94 -3.40 0.82
688588 凌志软件 657.33 18.97 -2.72 1.33
688538 和辉光电 653.04 12.08 -1.49 0.47
688322 奥比中光 609.39 8.00 -1.31 1.13
688488 艾迪药业 606.68 11.12 0.11 1.40
688139 海尔生物 593.47 10.18 -1.11 0.53
688195 腾景科技 537.44 9.55 -3.48 1.90
688698 伟创电气 531.94 12.17 0.63 0.85
688362 甬矽电子 527.15 6.87 -3.53 1.47
688023 安恒信息 513.17 5.81 -4.55 2.96
688170 德龙激光 501.86 18.42 -3.05 1.65
688183 生益电子 496.20 2.55 1.02 3.10
688133 泰坦科技 476.08 14.55 -3.98 1.29
688533 上声电子 450.40 16.45 0.44 0.68
688702 盛科通信 449.77 6.53 2.78 4.30
688007 光峰科技 425.70 4.59 -3.26 1.30
688787 海天瑞声 401.64 6.65 -2.17 2.73
688686 奥普特 371.11 8.03 -1.84 0.65
688561 奇安信 355.46 4.95 -2.68 0.62
688629 华丰科技 345.03 4.47 -2.27 1.85
688167 炬光科技 343.06 4.54 -4.08 2.11
688517 金冠电气 338.47 5.45 0.42 3.12
688506 百利天恒 331.66 2.91 0.35 0.71
688079 美迪凯 309.22 8.24 -3.53 1.34
688408 中信博 308.56 2.35 2.83 1.09
688292 浩瀚深度 297.33 9.04 -4.40 2.52
688337 普源精电 293.38 12.85 -2.65 1.46
688153 唯捷创芯 290.94 4.51 -2.77 1.61
688266 泽�Z制药 289.53 5.69 -0.64 0.37
688768 容知日新 283.04 25.06 -4.27 1.01
688678 福立旺 272.92 15.18 -2.85 0.71
688387 信科移动 263.59 6.43 -2.39 0.61
688677 海泰新光 259.75 5.89 -4.62 1.04
688320 禾川科技 248.33 5.85 -2.63 1.58
688371 菲沃泰 237.77 11.90 -3.76 1.73
688029 南微医学 221.86 3.49 -1.80 0.58
688099 晶晨股份 219.95 1.43 -0.10 0.64
688306 均普智能 218.98 4.80 -1.51 2.46
688052 纳芯微 214.46 1.68 -1.66 1.31
688520 神州细胞 214.36 5.25 -1.50 0.23
688798 艾为电子 213.03 2.41 -3.98 1.31
688262 国芯科技 210.76 2.31 -3.27 2.20
688112 鼎阳科技 210.52 15.50 -0.35 1.13
688458 美芯晟 209.38 6.21 -2.27 2.05
688591 泰凌微 206.03 3.38 0.48 5.72
688429 时创能源 204.09 18.00 -2.85 0.85
688179 阿拉丁 198.02 9.98 -3.59 0.77
688095 福昕软件 195.94 3.45 -4.51 1.47
688016 心脉医疗 193.86 0.84 -1.30 1.86
688799 华纳药厂 193.85 8.01 -2.80 1.04
688496 清越科技 187.43 7.66 -5.11 1.20
688281 华秦科技 184.00 3.42 0.37 1.39
688568 中科星图 183.90 2.41 -1.34 0.47
688298 东方生物 181.86 8.06 -2.14 0.44
688326 经纬恒润 174.78 2.92 -0.67 1.30
688072 拓荆科技 168.58 0.82 -3.06 1.11
688212 澳华内镜 166.54 3.91 -0.33 1.18
688278 特宝生物 166.13 3.32 -1.18 0.24
688428 诺诚健华 163.04 2.55 -1.47 2.79
688070 纵横股份 154.45 13.34 -2.93 0.48
688055 龙腾光电 153.96 8.94 -2.30 0.17
688118 普元信息 148.79 4.97 -3.03 2.34
688321 微芯生物 147.49 3.27 -2.64 0.67
688227 品高股份 143.26 16.15 -3.48 1.22
688287 观典防务 138.58 3.84 -3.28 2.17
688435 英方软件 138.58 8.32 -4.69 1.53
688289 圣湘生物 136.03 1.42 1.72 0.94
688017 绿的谐波 134.71 0.63 -0.78 1.65
688165 埃夫特 134.49 6.51 -1.85 0.52
688690 纳微科技 128.07 2.76 -3.43 0.70
688332 中科蓝讯 121.92 1.77 -3.68 2.96
688733 壹石通 119.88 4.89 -4.40 1.21
688316 青云科技 116.19 6.23 -2.37 1.78
688581 安杰思 115.65 6.25 -1.76 0.94
688737 中自科技 114.49 4.61 -3.11 2.22
688600 皖仪科技 113.44 7.62 -4.25 0.92
688351 微电生理 108.93 3.75 -2.77 1.25
688501 青达环保 106.45 6.48 -3.85 1.59
688302 海创药业 98.97 3.64 -6.99 1.57
688716 中研股份 97.90 4.20 -2.08 3.76
688800 瑞可达 95.67 3.00 -2.80 1.15
688665 四方光电 93.86 6.06 -4.39 0.58
688299 长阳科技 92.89 2.81 -2.34 0.98
688068 热景生物 90.56 6.09 -2.64 0.64
688656 浩欧博 88.12 24.27 -5.31 0.27
688359 三孚新科 85.00 6.21 -1.53 0.37
688091 上海谊众 81.26 2.39 -3.72 1.02
688030 山石网科 78.89 5.09 -2.98 0.85
688365 光云科技 78.08 2.38 -4.31 1.31
688197 首药控股 76.18 2.36 -5.63 1.46
688003 天准科技 75.73 4.44 0.10 0.28
688175 高凌信息 74.83 5.60 -4.20 1.63
688369 致远互联 74.63 2.13 -4.45 1.98
688270 臻镭科技 69.57 0.55 -1.17 3.64
688389 普门科技 68.01 2.16 -2.00 0.46
688013 天臣医疗 67.71 16.03 -2.79 0.36
688717 艾罗能源 67.25 0.70 -2.04 7.42
688282 *ST导航 64.80 7.14 -4.08 1.05
688687 凯因科技 64.21 1.12 -3.38 1.42
688718 唯赛勃 62.97 10.97 -2.13 1.22
688162 巨一科技 62.29 6.60 -3.08 1.03
688788 科思科技 62.26 6.30 -3.34 0.42
688092 爱科科技 60.92 4.89 -3.38 0.76
688097 博众精工 60.45 1.32 -2.30 0.53
688196 卓越新能 60.04 7.32 -1.84 0.30
688268 华特气体 58.96 1.53 -2.53 0.65
688456 有研粉材 57.45 3.12 -1.18 0.68
688510 航亚科技 56.89 2.19 -1.77 0.58
688275 万润新能 56.42 2.31 -3.90 1.07
688373 盟科药业 55.72 3.37 -6.02 1.14
688381 帝奥微 54.23 1.02 -3.15 1.55
688207 格灵深瞳 51.51 1.07 -4.60 2.45
688620 安凯微 49.32 2.09 -3.74 1.36
688793 倍轻松 48.69 8.98 -1.72 0.58
688560 明冠新材 48.59 2.89 -3.27 0.80
688315 诺禾致源 48.29 2.07 -4.11 0.53
688553 汇宇制药 47.74 3.90 -2.89 0.34
688628 优利德 45.79 2.84 -2.92 1.07
688247 宣泰医药 45.50 3.91 -3.89 1.04
688077 大地熊 43.35 2.07 -2.69 1.22
688056 莱伯泰科 42.12 7.27 -4.01 0.40
688073 毕得医药 39.25 1.96 -1.45 1.62
688305 科德数控 38.95 1.99 -0.79 0.60
688633 星球石墨 38.78 3.07 -3.33 0.45
688611 杭州柯林 36.78 6.52 -2.06 0.21
688283 坤恒顺维 36.61 0.90 -2.12 2.34
688526 科前生物 36.48 1.58 -2.48 0.37
688485 九州一轨 35.17 10.02 -2.70 0.54
688237 超卓航科 34.41 4.41 -3.62 0.95
688576 西山科技 34.10 1.86 -0.99 1.29
688206 概伦电子 33.55 0.50 -4.36 2.70
688172 燕东微 32.96 1.13 -3.00 0.41
688657 浩辰软件 30.87 3.07 -2.60 1.96
688419 耐科装备 30.41 0.89 -4.42 5.71
688558 国盛智科 29.83 2.07 -2.94 0.64
688265 南模生物 28.75 3.75 -4.21 0.71
688109 品茗科技 27.62 2.72 -1.29 0.47
688489 三未信安 27.55 1.45 -4.15 1.49
688071 华依科技 27.41 1.61 -3.92 1.62
688670 金迪克 26.11 3.11 -5.05 1.70
688597 煜邦电力 25.92 1.84 -3.59 0.87
688309 恒誉环保 23.62 6.82 -2.30 0.36
688057 金达莱 23.02 4.15 -2.36 0.21
688679 通源环境 22.75 3.30 -5.11 0.77
688410 山外山 21.83 0.55 -5.64 1.42
688219 会通股份 20.15 1.28 -2.80 0.46
688157 松井股份 19.33 1.11 2.01 0.48
688078 龙软科技 19.32 1.44 -4.25 0.83
688069 德林海 18.99 5.15 -4.10 0.24
688398 赛特新材 18.12 1.17 -1.91 0.56
688296 和达科技 15.08 0.86 -5.28 3.15
688101 三达膜 14.58 1.69 -2.95 0.23
688606 奥泰生物 14.20 1.27 -2.31 0.61
688125 安达智能 13.50 1.02 -2.43 2.13
688513 苑东生物 11.22 0.25 -4.50 0.80
688370 丛麟科技 10.02 1.87 -2.65 0.79
688539 高华科技 9.59 0.52 -2.14 0.80
688060 云涌科技 8.75 0.31 -6.87 1.56
688146 中船特气 8.56 0.22 -2.73 1.40
688420 美腾科技 8.51 2.33 -1.05 0.55
688443 智翔金泰 8.31 0.25 0.10 1.28
688203 海正生材 8.21 1.37 -2.67 0.61
688319 欧林生物 8.20 0.49 -0.68 0.47
688393 安必平 8.11 1.19 -3.45 0.50
688355 明志科技 7.67 0.57 -2.63 0.87
688058 宝兰德 7.43 0.49 -2.43 0.97
688257 新锐股份 6.32 0.57 -1.72 0.54
688075 安旭生物 5.65 0.68 -2.17 0.79
688285 高铁电气 4.51 0.79 -2.33 0.96
688193 仁度生物 4.01 0.62 -3.87 0.85
688311 盟升电子 3.66 0.06 -4.18 2.08
688767 博拓生物 3.47 0.62 -2.50 0.57
688399 硕世生物 1.99 0.08 -1.26 0.63
688638 誉辰智能 0.43 0.09 -2.32 1.14
688225 亚信安全 0.00 0.00 -3.37 0.40
688267 中触媒 0.00 0.00 -0.35 0.34
688211 中科微至 0.00 0.00 -1.53 0.18
688291 金橙子 0.00 0.00 -3.49 1.85
688021 奥福环保 0.00 0.00 -5.09 1.53
688528 秦川物联 0.00 0.00 -2.75 0.32
688622 禾信仪器 0.00 0.00 -3.76 0.81
688081 兴图新科 0.00 0.00 -0.91 1.12
688010 福光股份 0.00 0.00 -3.46 0.36
688198 佰仁医疗 0.00 0.00 0.06 0.05
688683 莱尔科技 0.00 0.00 -3.69 0.23
688619 罗普特 0.00 0.00 -4.74 0.72
688607 康众医疗 0.00 0.00 -5.26 0.89
688136 科兴制药 0.00 0.00 -4.01 0.61
688129 东来技术 0.00 0.00 -2.97 0.40
688349 三一重能 -0.03 -0.00 -1.03 0.63
688358 祥生医疗 -0.08 -0.00 -3.92 0.59
688039 当虹科技 -0.52 -0.01 -4.64 2.36
688293 奥浦迈 -1.12 -0.13 -1.40 0.36
688548 广钢气体 -1.84 -0.11 -1.45 0.72
688466 金科环境 -2.19 -0.40 -2.68 0.39
688158 优刻得 -3.90 -0.08 -3.44 1.27
688627 精智达 -4.02 -0.11 -5.82 4.22
688459 哈铁科技 -4.66 -0.87 -1.22 0.39
688277 天智航 -5.15 -0.24 -3.38 0.66
688523 航天环宇 -9.15 -0.42 -2.83 1.55
688662 富信科技 -10.48 -0.53 -3.69 0.97
688200 华峰测控 -11.16 -0.16 -1.36 0.59
688329 艾隆科技 -12.75 -1.27 -5.32 1.32
688480 赛恩斯 -13.41 -1.04 -4.53 0.79
688290 景业智能 -14.22 -0.93 -5.22 0.80
688350 富淼科技 -15.47 -2.90 -3.62 0.39
688789 宏华数科 -17.51 -0.15 -1.05 1.74
688190 云路股份 -18.78 -0.97 -1.18 0.47
688096 京源环保 -19.44 -2.80 -4.72 0.93
688011 新光光电 -19.73 -1.85 -4.07 0.80
688580 伟思医疗 -20.14 -1.15 -5.03 0.72
688711 宏微科技 -20.18 -0.46 -5.14 1.70
688395 正弦电气 -20.68 -3.07 -3.92 0.57
688067 爱威科技 -21.24 -3.06 -4.10 0.74
688051 佳华科技 -21.67 -1.82 -4.06 0.94
688651 盛邦安全 -23.50 -0.93 -7.09 5.66
688667 菱电电控 -24.42 -1.82 -4.20 0.67
688210 统联精密 -25.60 -0.95 -2.67 1.24
688314 康拓医疗 -25.83 -3.55 -4.33 0.49
688448 磁谷科技 -26.68 -1.72 -5.17 1.91
688592 司南导航 -26.88 -1.39 -3.25 3.92
688565 力源科技 -27.19 -2.45 -4.06 1.63
688386 泛亚微透 -27.19 -3.92 -2.69 0.37
688176 亚虹医药 -28.00 -1.18 -3.61 1.25
688610 埃科光电 -28.86 -1.90 -0.46 3.19
688251 井松智能 -29.24 -3.79 -4.91 1.25
688379 华光新材 -29.29 -2.97 -4.69 0.83
688353 华盛锂电 -29.50 -4.05 -4.15 0.70
688215 瑞晟智能 -30.05 -6.75 -2.65 0.49
688085 三友医疗 -30.44 -3.15 -3.26 0.24
688272 富吉瑞 -31.37 -3.51 -3.49 2.09
688228 开普云 -32.04 -0.74 -3.01 1.74
688660 电气风电 -32.92 -2.71 -3.04 0.31
688308 欧科亿 -33.03 -1.56 -2.28 0.73
688377 迪威尔 -33.12 -1.80 -2.81 0.75
688189 南新制药 -34.05 -1.83 -4.91 1.24
688026 洁特生物 -36.99 -2.34 -4.08 1.18
688368 晶丰明源 -37.36 -1.13 -3.99 0.74
688577 浙海德曼 -38.25 -2.76 -2.06 0.50
688682 霍莱沃 -38.79 -2.52 -3.46 0.77
688253 英诺特 -40.81 -0.72 -1.85 2.37
688163 赛伦生物 -41.36 -7.05 -3.87 1.12
688022 瀚川智能 -41.79 -1.34 -4.55 1.38
688084 晶品特装 -42.21 -2.16 -2.79 1.27
688573 信宇人 -42.28 -1.72 -7.09 5.88
688151 华强科技 -46.37 -4.94 -2.99 0.76
688236 春立医疗 -46.44 -1.96 -3.72 2.19
688612 威迈斯 -46.73 -3.30 -1.88 1.68
688719 爱科赛博 -46.97 -2.47 -5.06 2.84
688603 天承科技 -47.23 -1.24 -3.02 6.48
688689 银河微电 -48.10 -1.18 -5.03 1.54
688819 天能股份 -48.39 -1.56 -2.36 0.14
688335 复洁环保 -48.43 -12.57 -2.47 0.33
688338 赛科希德 -48.48 -6.47 -3.05 0.33
688113 联测科技 -48.49 -4.71 -5.82 0.62
688367 工大高科 -48.68 -7.97 -3.62 0.61
688616 西力科技 -48.78 -3.70 -3.41 0.85
688159 有方科技 -49.51 -1.10 -2.55 1.41
688119 中钢洛耐 -50.12 -5.06 -3.88 0.53
688563 航材股份 -52.08 -3.72 -1.20 0.36
688171 纬德信息 -55.31 -3.58 -5.49 2.14
688586 江航装备 -55.37 -1.71 -2.30 0.45
688184 帕瓦股份 -55.76 -9.28 -4.49 0.53
688403 汇成股份 -56.34 -1.30 -2.22 0.95
688618 三旺通信 -56.71 -4.86 -2.93 0.45
688479 友车科技 -57.85 -5.17 -3.26 1.25
688105 诺唯赞 -58.07 -2.68 -2.80 0.70
688273 麦澜德 -60.01 -4.54 -3.36 1.95
688028 沃尔德 -61.51 -2.76 -2.83 1.00
688098 申联生物 -61.74 -7.03 -3.79 0.52
688307 中润光学 -62.36 -4.02 -4.38 1.40
688566 吉贝尔 -62.67 -3.27 -2.82 0.46
688038 中科通达 -64.14 -2.76 -4.92 3.13
688425 铁建重工 -65.05 -1.48 -1.63 0.81
688004 博汇科技 -65.45 -4.76 -5.07 1.64
688571 杭华股份 -65.46 -6.51 -3.41 0.47
688168 安博通 -66.05 -3.95 -5.55 0.89
688160 步科股份 -67.12 -1.10 -2.32 1.87
688226 威腾电气 -69.15 -1.59 -2.05 3.29
688579 山大地纬 -71.08 -2.33 -3.63 1.01
688323 瑞华泰 -71.37 -7.33 -4.43 0.56
688229 博睿数据 -73.29 -4.39 -2.72 1.40
688280 精进电动 -74.40 -4.88 -3.48 0.84
688432 有研硅 -74.61 -3.73 -2.84 0.43
688509 正元地信 -76.50 -3.61 -3.74 1.92
688455 科捷智能 -77.95 -21.27 -2.37 0.36
688529 豪森智能 -78.41 -8.63 -3.13 0.42
688659 元琛科技 -79.06 -5.27 -3.46 1.67
688500 慧辰股份 -79.46 -4.83 -0.51 0.75
688468 科美诊断 -81.40 -4.22 -3.87 0.80
688317 之江生物 -87.12 -5.13 -2.58 0.63
688135 利扬芯片 -87.28 -3.21 -3.43 0.93
688048 长光华芯 -89.52 -1.42 -4.21 2.15
688161 威高骨科 -89.53 -4.18 -4.69 0.28
688080 映翰通 -91.05 -3.79 -2.81 1.14
688249 晶合集成 -92.51 -0.73 -0.61 0.73
688059 华锐精密 -92.88 -3.43 -1.69 1.00
688276 百克生物 -93.15 -1.29 -3.07 0.59
688375 国博电子 -97.17 -3.52 -1.82 0.24
688191 智洋创新 -97.26 -11.17 -2.57 0.36
688336 三生国健 -99.92 -4.01 -3.05 1.42
688593 新相微 -100.67 -6.35 -3.93 0.54
688121 卓然股份 -101.29 -4.86 -3.20 1.26
688313 仕佳光子 -101.99 -2.05 -2.83 1.20
688502 茂莱光学 -104.35 -1.80 -2.73 4.10
688231 隆达股份 -106.31 -6.68 -3.70 0.96
688625 呈和科技 -110.28 -8.73 -6.20 0.27
688255 凯尔达 -110.91 -5.01 -2.44 1.63
688681 科汇股份 -111.97 -6.77 -3.40 1.72
688128 中国电研 -113.91 -3.95 -1.96 0.43
688006 杭可科技 -114.01 -3.22 -3.00 0.34
688585 上纬新材 -115.75 -8.72 -3.52 0.66
688221 前沿生物 -117.70 -5.15 -4.77 1.16
688701 卓锦股份 -118.17 -5.44 -6.51 6.51
688045 必易微 -119.19 -2.86 -4.45 3.98
688259 创耀科技 -119.77 -3.17 -3.61 1.73
688786 悦安新材 -120.31 -2.56 -5.66 2.60
688697 纽威数控 -120.79 -7.27 -1.48 1.37
688519 南亚新材 -121.17 -3.54 -2.66 0.62
688138 清溢光电 -123.67 -1.89 -3.39 1.20
688671 碧兴物联 -124.04 -6.89 -4.66 5.43
688115 思林杰 -126.54 -3.68 -6.86 3.88
688551 科威尔 -128.06 -8.65 -4.45 0.61
688382 益方生物 -128.93 -3.67 -4.40 1.30
688127 蓝特光学 -130.68 -2.25 -2.13 0.86
688325 赛微微电 -133.32 -5.01 -3.47 2.34
688595 芯海科技 -136.71 -2.83 -3.82 1.21
688345 博力威 -138.74 -20.13 -4.19 0.42
688093 世华科技 -141.94 -5.42 -2.67 0.60
688391 钜泉科技 -142.22 -2.82 1.00 2.87
688117 圣诺生物 -144.89 -3.33 -3.68 1.74
688631 莱斯信息 -145.89 -0.96 0.18 4.41
688132 邦彦技术 -147.60 -13.36 -3.40 0.62
688433 华曙高科 -147.84 -8.80 -4.91 0.48
688663 新风光 -149.12 -5.97 -2.29 0.83
688400 凌云光 -150.68 -3.89 -4.71 1.04
688557 兰剑智能 -150.69 -15.98 -2.63 0.57
688550 瑞联新材 -153.27 -5.40 -3.01 0.71
688378 奥来德 -154.75 -4.09 -2.81 0.89
688626 翔宇医疗 -155.52 -7.86 -5.31 0.40
688328 深科达 -158.29 -3.41 -4.41 3.74
688623 双元科技 -159.10 -20.61 -2.20 1.00
688178 万德斯 -159.57 -20.26 -5.25 0.92
688186 广大特材 -159.65 -7.72 -3.17 1.01
688046 药康生物 -159.69 -7.99 -3.45 1.02
688569 铁科轨道 -160.69 -17.07 -2.34 0.22
688238 和元生物 -160.75 -8.05 -3.29 0.96
688661 和林微纳 -161.15 -4.63 -3.29 1.07
688083 中望软件 -162.71 -4.06 -2.77 0.53
688330 宏力达 -163.56 -11.42 -3.96 0.52
688137 近岸蛋白 -166.12 -20.21 -4.05 0.84
688621 阳光诺和 -167.77 -3.56 -4.79 1.05
688102 斯瑞新材 -169.04 -3.96 -3.35 1.24
688653 康希通信 -169.61 -1.10 1.87 19.79
688108 赛诺医疗 -170.52 -4.90 -3.05 0.98
688141 杰华特 -171.49 -3.14 -2.64 1.60
688192 迪哲医药 -173.22 -4.66 -2.23 0.83
688201 信安世纪 -177.63 -4.12 -4.47 1.89
688156 路德环境 -178.07 -12.20 -4.38 1.27
688035 德邦科技 -178.81 -3.40 -4.80 2.02
688216 气派科技 -182.94 -3.36 -4.18 3.03
688570 天玛智控 -183.27 -8.87 -3.50 1.51
688380 中微半导 -184.51 -4.53 -3.54 1.78
688087 英科再生 -185.02 -10.69 -3.77 0.67
688061 灿瑞科技 -187.74 -5.86 -5.35 3.05
688531 日联科技 -188.62 -3.99 -4.50 1.61
688312 燕麦科技 -194.56 -4.30 -1.47 1.44
688383 新益昌 -198.45 -3.40 -4.94 1.22
688589 力合微 -198.57 -3.97 -4.33 1.72
688001 华兴源创 -199.81 -12.13 -2.24 0.17
688217 睿昂基因 -200.68 -16.50 -5.60 1.17
688392 骄成超声 -202.95 -6.43 -4.01 1.30
688613 奥精医疗 -203.79 -16.04 -3.77 0.77
688082 盛美上海 -209.16 -1.72 -0.77 1.83
688505 复旦张江 -213.19 -18.63 -3.07 0.25
688339 亿华通 -213.42 -6.09 -4.12 1.07
688409 富创精密 -213.65 -2.38 -4.10 1.40
688015 交控科技 -217.03 -5.96 -4.27 1.14
688232 新点软件 -217.80 -8.32 -2.76 1.38
688177 百奥泰 -223.79 -5.58 -4.22 0.47
688155 先惠技术 -227.96 -9.13 -3.17 0.58
688166 博瑞医药 -229.08 -1.16 -1.00 1.32
688100 威胜信息 -229.27 -6.05 -0.43 0.21
688360 德马科技 -229.34 -8.48 1.58 1.36
688205 德科立 -230.39 -6.19 -4.71 2.03
688772 珠海冠宇 -230.96 -1.29 -3.27 1.64
688518 联赢激光 -233.37 -1.90 -1.19 2.28
688450 光格科技 -235.51 -11.94 -5.53 5.79
688696 极米科技 -239.95 -7.55 -3.22 0.62
688148 芳源股份 -243.34 -10.46 -4.93 1.47
688279 峰�G科技 -248.11 -2.91 -3.79 1.53
688020 方邦股份 -249.22 -5.65 -4.84 1.77
688499 利元亨 -249.28 -8.51 -4.15 1.28
688779 长远锂科 -249.67 -5.05 -3.43 1.04
688699 明微电子 -250.40 -9.98 -3.13 0.77
688062 迈威生物 -256.52 -4.53 -0.62 1.01
688685 迈信林 -258.64 -4.80 -3.33 1.69
688244 永信至诚 -259.10 -18.99 -7.16 1.06
688562 航天软件 -259.76 -8.74 -3.80 1.24
688288 鸿泉物联 -276.04 -3.17 -3.84 5.63
688352 颀中科技 -276.47 -4.87 -2.46 1.76
688150 莱特光电 -283.55 -5.87 -2.79 1.50
688152 麒麟信安 -284.74 -5.99 -6.14 4.59
688366 昊海生科 -295.58 -11.06 -2.95 0.24
688707 振华新材 -296.10 -9.77 -4.79 1.15
688261 东微半导 -297.25 -4.68 -4.28 2.10
688012 中微公司 -301.13 -0.62 -2.06 0.55
688130 晶华微 -301.89 -8.24 -5.99 6.12
688173 希荻微 -304.07 -5.22 -5.84 2.46
688608 恒玄科技 -312.19 -1.62 -1.62 1.12
688356 键凯科技 -315.32 -11.27 -2.35 0.80
688530 欧莱新材 -315.36 -5.41 -4.01 10.05
688543 国科军工 -317.07 -7.71 -2.96 1.30
688507 索辰科技 -323.74 -12.01 -3.60 1.30
688376 美埃科技 -324.49 -12.99 -3.86 1.71
688522 纳睿雷达 -327.25 -2.69 -0.27 2.97
688348 昱能科技 -327.83 -4.81 -3.94 2.17
688590 新致软件 -330.65 -4.46 -4.91 2.36
688372 伟测科技 -332.38 -5.57 -4.62 2.14
688180 君实生物 -339.69 -4.79 -3.22 0.33
688310 迈得医疗 -339.89 -20.24 -4.43 0.81
688131 皓元医药 -341.45 -12.80 -4.45 0.71
688185 康希诺 -343.50 -7.94 -2.65 0.94
688515 裕太微 -350.71 -5.64 -4.74 2.52
688230 芯导科技 -352.35 -10.89 -5.05 3.20
688646 逸飞激光 -353.00 -12.13 -4.78 5.41
688181 八亿时空 -371.09 -8.98 -4.70 1.79
688143 长盈通 -371.86 -13.28 -4.07 1.54
688269 凯立新材 -385.72 -18.12 -4.06 0.67
688209 英集芯 -392.62 -8.33 -4.31 1.42
688559 海目星 -396.34 -4.49 -2.12 1.38
688363 华熙生物 -401.83 -3.34 1.62 1.03
688031 星环科技 -403.15 -7.89 -5.02 1.61
688050 爱博医疗 -404.35 -3.26 -2.63 0.95
688552 航天南湖 -408.21 -18.58 -3.36 1.69
688598 金博股份 -408.87 -4.08 -5.18 2.71
688334 西高院 -416.92 -14.73 -2.69 2.47
688147 微导纳米 -418.83 -12.17 -3.52 1.74
688089 嘉必优 -420.99 -9.68 -4.79 1.99
688271 联影医疗 -422.92 -2.62 -1.27 0.26
688567 孚能科技 -423.35 -6.74 -3.64 0.55
688025 杰普特 -429.98 -6.97 -3.65 1.76
688222 成都先导 -430.91 -14.50 -3.06 0.70
688503 聚和材料 -431.86 -10.69 -3.40 0.86
688655 迅捷兴 -432.73 -10.81 -4.61 3.22
688260 昀冢科技 -433.55 -13.39 -4.87 1.99
688596 正帆科技 -433.81 -2.89 -5.98 1.66
688639 华恒生物 -435.78 -2.90 -1.27 1.34
688535 华海诚科 -438.19 -3.79 -3.35 4.00
688426 康为世纪 -438.99 -25.28 -8.47 2.99
688636 智明达 -443.20 -9.00 -4.32 2.23
688486 龙迅股份 -443.46 -13.26 -3.58 1.14
688778 厦钨新能 -445.16 -12.40 -3.19 0.57
688233 神工股份 -452.51 -10.11 -4.28 1.46
688511 天微电子 -456.25 -10.74 -2.91 6.74
688602 康鹏科技 -460.26 -13.07 -4.21 5.40
688472 阿特斯 -463.16 -6.72 -1.58 0.50
688722 同益中 -465.54 -17.83 -4.04 1.93
688333 铂力特 -469.14 -3.58 0.55 1.01
688033 天宜上佳 -482.08 -10.29 -3.92 1.46
688286 敏芯股份 -487.78 -9.52 -4.37 2.17
688680 海优新材 -491.24 -15.29 -4.63 1.36
688258 卓易信息 -509.43 -12.84 -3.66 1.47
688695 中创股份 -513.78 -8.93 -3.70 9.56
688063 派能科技 -518.47 -5.39 -2.36 1.06
688218 江苏北人 -529.33 -14.32 -3.83 1.93
688648 中邮科技 -535.60 -17.07 -3.39 4.91
688234 天岳先进 -561.60 -4.00 -4.07 1.13
688199 久日新材 -561.80 -16.72 -5.21 1.68
688295 中复神鹰 -563.56 -14.26 -3.40 1.37
688053 思科瑞 -567.34 -14.65 -6.31 4.28
