170股获杠杆资金大手笔加仓

2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:56597

170股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月12日沪指上涨0.03%,市场两融余额为14593.78亿元,较前一交易日减少55.29亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日,沪市两融余额7720.01亿元,较前一交易日减少33.14亿元;深市两融余额6863.41亿元,较前一交易日减少22.11亿元;北交所两融余额10.35亿元,较前一交易日减少395.12万元;深沪北两融余额合计14593.78亿元,较前一交易日减少55.29亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是公用事业,融资余额增加1.84亿元;其次是有色金属、石油石化行业,融资余额分别增加1.13亿元、0.62亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1391只,占比38.62%,其中,170股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是春光药装,该股最新融资余额6.94万元,较前一交易日增幅达446.46%;股价表现上,该股当日下跌0.18%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有华洋赛车、杭州热电,融资余额增幅分别为254.02%、195.79%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.14%,涨幅居前的有山水比德、博硕科技、荣科科技,涨幅分别为20.00%、9.32%、8.28%。跌幅居前的有汇成真空、金诚信、河钢资源,跌幅分别为8.65%、7.67%、4.99%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
838810 春光药装 6.94 446.46 -0.18 机械设备
834058 华洋赛车 39.34 254.02 -1.59 汽车
605011 杭州热电 839.15 195.79 -1.10 公用事业
000785 居然之家 1058.75 192.89 -2.81 商贸零售
835508 殷图网联 161.48 161.70 7.09 电力设备
600961 株冶集团 4192.07 118.11 -4.13 有色金属
002590 万安科技 4511.86 101.49 5.06 汽车
601022 宁波远洋 521.89 50.64 -0.81 交通运输
300856 科思股份 2090.49 46.72 -1.46 美容护理
300290 荣科科技 7821.25 43.05 8.28 计算机
000923 河钢资源 3977.09 40.33 -4.99 钢铁
300844 山水比德 2932.68 39.55 20.00 建筑装饰
300811 铂科新材 7349.70 37.23 -0.73 有色金属
603979 金诚信 16126.15 31.69 -7.67 有色金属
600611 大众交通 39655.57 31.29 8.25 交通运输
000564 供销大集 1397.63 30.75 -1.15 商贸零售
833509 同惠电子 14.38 30.28 -0.27 机械设备
300951 博硕科技 14301.84 29.79 9.32 电子
301392 汇成真空 8224.82 29.73 -8.65 机械设备
000888 峨眉山A 3124.79 28.69 0.45 社会服务

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2146股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有145只。志晟信息融资余额降幅最大,最新融资余额29.58万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了56.15%;融资余额降幅较大的个股还有豪声电子、路桥信息等,融资余额分别下降了29.51%、29.37%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
832171 志晟信息 29.58 -56.15 6.44 计算机
838701 豪声电子 135.67 -29.51 -3.43 电子
837748 路桥信息 62.99 -29.37 8.65 计算机
873223 荣亿精密 55.75 -26.05 -3.84 机械设备
831167 鑫汇科 24.54 -23.83 -0.18 电子
300757 罗博特科 12686.40 -22.18 -0.52 机械设备
837821 则成电子 526.12 -19.64 6.11 电子
688331 荣昌生物 5282.57 -16.35 6.36 医药生物
605499 东鹏饮料 5828.08 -16.23 0.50 食品饮料
600322 津投城开 4914.43 -16.16 3.08 房地产
301157 华塑科技 2297.50 -15.91 19.99 电力设备
837592 华信永道 209.39 -15.73 0.35 计算机
301580 爱迪特 5764.50 -15.50 0.75 医药生物
836221 易实精密 155.03 -14.80 -1.57 汽车
301498 乖宝宠物 5223.52 -14.66 -1.54 农林牧渔
301049 超越科技 2264.94 -14.46 -1.23 环保
836807 奔朗新材 9.60 -14.35 -0.22 机械设备
603070 万控智造 3518.49 -14.33 1.61 电力设备
301503 智迪科技 3246.71 -13.88 -4.28 计算机
002937 兴瑞科技 6174.28 -12.78 -2.36 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表