短线防风险 778只个股短期均线现死叉

2024年07月18日 | 小微 | 浏览量:81230

短线防风险 778只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 778只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2977.13点,涨跌幅为0.48%,A股总成交额为6818.02亿元。到目前为止,今日有778只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英力股份、开润股份、中曼石油等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.54%、-1.96%、-1.93%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 778只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300956 英力股份 -3.32 21.52 19.47 19.98 -2.54 18.06 -9.59
300577 开润股份 -0.73 0.73 19.86 20.26 -1.96 19.10 -5.71
603619 中曼石油 1.45 2.61 22.76 23.21 -1.93 21.76 -6.24
688159 有方科技 -3.92 3.55 33.63 34.25 -1.82 30.65 -10.51
603186 华正新材 -3.63 2.73 22.11 22.50 -1.72 20.69 -8.05
688496 清越科技 -1.24 1.42 8.25 8.40 -1.69 7.98 -4.95
301379 天山电子 -3.96 3.17 16.81 17.09 -1.66 15.75 -7.86
603067 振华股份 1.46 1.38 11.28 11.46 -1.54 11.12 -2.98
300647 超频三 -1.84 4.35 4.49 4.56 -1.53 4.26 -6.66
002855 捷荣技术 -1.33 2.24 18.69 18.98 -1.48 17.84 -5.98
002955 鸿合科技 -1.26 1.87 21.54 21.86 -1.47 20.43 -6.56
002993 奥海科技 -3.29 1.59 35.11 35.62 -1.45 32.96 -7.48
300868 杰美特 -2.16 8.95 18.50 18.77 -1.44 17.69 -5.77
688539 高华科技 -1.35 1.14 25.60 25.97 -1.42 24.08 -7.26
603161 科华控股 -0.85 1.80 9.74 9.88 -1.40 9.28 -6.09
600818 中路股份 -4.65 4.58 12.97 13.15 -1.40 12.11 -7.92
300543 朗科智能 -3.37 4.03 7.32 7.43 -1.39 6.88 -7.34
301248 杰创智能 -5.38 7.97 14.81 15.02 -1.38 13.72 -8.64
000612 焦作万方 -0.49 2.54 6.36 6.45 -1.36 6.08 -5.77
688678 福立旺 -2.95 1.49 10.01 10.14 -1.36 9.53 -6.05
300793 佳禾智能 -2.70 2.00 12.00 12.16 -1.36 11.51 -5.37
301057 汇隆新材 -2.07 1.85 10.85 11.00 -1.35 10.40 -5.43
300920 润阳科技 -0.37 1.61 13.91 14.10 -1.35 13.42 -4.80
300984 金沃股份 -2.52 1.62 19.91 20.19 -1.35 18.97 -6.02
301319 唯特偶 -1.19 2.75 26.49 26.86 -1.34 25.67 -4.41
301135 瑞德智能 -2.79 3.24 19.05 19.31 -1.33 18.11 -6.21
688115 思林杰 -3.54 2.80 20.30 20.57 -1.29 19.36 -5.88
300852 四会富仕 -3.80 3.03 26.56 26.90 -1.28 24.58 -8.63
300822 贝仕达克 -1.97 2.58 10.50 10.63 -1.27 9.94 -6.52
301382 蜂助手 -1.88 2.61 16.76 16.97 -1.26 16.21 -4.48
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表