59只A股筹码大换手(7月26日)

2024年07月26日 | 小微 | 浏览量:49663

59只A股筹码大换手(7月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:59只A股筹码大换手(7月26日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月26日)收盘,沪指报2890.90点,涨4.16点,涨幅为0.14%;深成指报8597.17点,涨122.47点,涨幅为1.45%;创业板指报1659.53点,涨15.08点,涨幅为0.92%。个股方面,今日59只A股换手率超过20%,其中,C绿联科、邵阳液压等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

59只A股筹码大换手(7月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月26日两市换手率居前个股一览

59只A股筹码大换手(7月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301606 C绿联科 45.55 77.20 114.76
301079 邵阳液压 20.60 69.52 17.92
301552 科力装备 56.01 51.79 -7.25
833030 立方控股 14.73 51.47 -4.97
870726 鸿智科技 12.57 48.75 22.04
301226 祥明智能 25.86 47.95 -16.63
001226 拓山重工 22.94 44.91 -10.00
301117 佳缘科技 32.13 44.69 -8.77
301036 双乐股份 26.35 40.26 -6.43
873169 七丰精工 8.76 38.67 9.23
301603 乔锋智能 41.71 37.34 5.33
301446 福事特 19.90 34.02 -1.39
301517 陕西华达 56.80 32.92 6.83
300690 双一科技 20.87 32.89 4.72
300563 神宇股份 38.10 32.36 12.86
301295 美硕科技 21.47 32.32 -4.62
001379 腾达科技 20.34 31.84 10.01
301306 西测测试 41.04 31.62 1.48
301016 雷尔伟 24.92 31.41 -10.81
301128 强瑞技术 45.79 31.38 -4.33
300240 飞力达 8.13 31.28 -3.21
600611 大众交通 8.43 31.09 7.80
839946 华阳变速 5.92 30.19 -13.58
300807 天迈科技 34.18 30.15 -2.45
002829 星网宇达 17.66 30.05 1.09
600686 金龙汽车 14.11 29.01 9.98
603350 安乃达 31.45 28.86 2.44
002357 富临运业 6.78 28.78 10.06
300713 英可瑞 16.90 28.06 4.64
300971 博亚精工 21.98 25.81 19.98
301528 多浦乐 48.48 25.20 20.00
001239 永达股份 15.09 25.11 -0.79
301533 威马农机 28.62 24.97 11.49
301100 风光股份 15.20 24.90 4.18
301063 海锅股份 16.75 23.97 3.84
836699 海达尔 19.40 23.88 5.43
831641 格利尔 8.99 23.85 -7.32
301213 观想科技 32.63 23.79 4.08
300280 紫天科技 18.97 23.34 -1.66
600187 国中水务 2.51 23.17 10.09
300780 德恩精工 16.27 23.16 19.99
301357 北方长龙 30.50 23.01 3.01
838030 德众汽车 4.07 22.94 10.00
301129 瑞纳智能 21.83 22.53 5.92
001266 宏英智能 20.23 22.36 1.71
301279 金道科技 18.77 22.20 3.36
301159 三维天地 30.05 21.89 4.05
301232 飞沃科技 29.28 21.61 -1.88
001696 宗申动力 11.15 21.55 3.82
600650 锦江在线 13.28 21.28 0.08
688693 锴威特 30.72 21.22 -1.25
301125 腾亚精工 9.58 21.09 7.28
300923 研奥股份 26.42 20.99 19.98
300904 威力传动 45.34 20.97 -2.97
603211 晋拓股份 14.55 20.84 2.54
301099 雅创电子 34.94 20.75 -0.94
300719 安达维尔 17.00 20.54 9.47
300175 朗源股份 6.79 20.37 17.47
300391 长药控股 4.34 20.04 -11.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表