今日7.26亿元主力资金潜入医药生物业
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:59846
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日7.26亿元主力资金潜入医药生物业)
证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.82%,整体换手率1.94%,成交量较前一个交易日变动38.22%,主力资金净流量7.26亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.94%,整体换手率2.04%,成交量较前一个交易日变动-6.29%,主力资金净流量-68.97亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 51.78 | 38.22 | 1.94 | 0.82 | 7.26 |
社会服务 | 14.54 | 0.89 | 3.50 | -0.09 | 1.45 |
农林牧渔 | 12.42 | 24.19 | 1.40 | 1.06 | 0.42 |
纺织服饰 | 6.87 | -4.91 | 1.00 | -0.24 | 0.07 |
钢铁 | 8.80 | -4.89 | 0.45 | -0.72 | -0.01 |
银行 | 22.20 | -24.38 | 0.17 | -0.43 | -0.02 |
综合 | 3.73 | -9.62 | 1.91 | 0.22 | -0.22 |
美容护理 | 1.04 | -23.09 | 0.95 | -0.59 | -0.30 |
商贸零售 | 16.02 | -1.07 | 1.29 | -0.60 | -0.48 |
建筑材料 | 6.57 | -14.17 | 1.01 | -1.28 | -0.52 |
环保 | 11.01 | -8.41 | 1.30 | -0.73 | -0.74 |
煤炭 | 4.78 | -22.74 | 0.44 | -0.57 | -1.09 |
建筑装饰 | 28.79 | -8.48 | 1.12 | -0.64 | -1.19 |
轻工制造 | 8.50 | -8.09 | 1.07 | -0.80 | -1.34 |
食品饮料 | 7.86 | -11.69 | 0.84 | -0.19 | -1.57 |
石油石化 | 7.94 | -9.00 | 0.22 | -1.13 | -2.06 |
基础化工 | 27.50 | -6.66 | 1.07 | -0.83 | -2.27 |
家用电器 | 11.64 | -14.64 | 1.54 | -1.14 | -2.84 |
房地产 | 27.89 | -2.23 | 1.27 | -0.67 | -3.49 |
公用事业 | 25.29 | -12.31 | 0.67 | -0.64 | -3.90 |
传媒 | 25.82 | -1.52 | 1.83 | -1.31 | -7.72 |
交通运输 | 29.11 | -15.05 | 0.72 | -0.41 | -8.39 |
有色金属 | 26.36 | -4.05 | 1.22 | -1.81 | -8.54 |
国防军工 | 23.68 | -2.60 | 2.22 | -1.11 | -15.92 |
电力设备 | 31.82 | -10.07 | 1.33 | -1.59 | -16.62 |
机械设备 | 52.67 | -11.35 | 1.99 | -1.72 | -19.51 |
通信 | 19.54 | -8.18 | 1.69 | -3.13 | -23.61 |
计算机 | 43.65 | -3.10 | 2.44 | -2.08 | -26.07 |
非银金融 | 34.40 | -26.09 | 0.81 | -1.92 | -28.00 |
汽车 | 63.56 | 1.18 | 3.05 | -2.11 | -31.91 |
电子 | 55.64 | -6.29 | 2.04 | -2.94 | -68.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。