1210只股中线走稳 站上半年线

2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:64090

1210只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1210只股中线走稳 站上半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3336.17点,收于半年线之上,涨跌幅8.05%,A股总成交额为21421.47亿元。到目前为止,今日有1210只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有连城数控、鸿智科技、雷神科技等,乖离率分别为25.36%、23.88%、22.11%;艾比森、ST广物、中材科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

1210只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月30日突破半年线个股乖离率排名

1210只股中线走稳 站上半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
835368 连城数控 30.00 7.69 24.68 30.94 25.36
870726 鸿智科技 24.35 23.92 11.21 13.89 23.88
872190 雷神科技 24.80 8.39 14.09 17.21 22.11
836247 华密新材 23.34 14.63 13.50 16.38 21.34
832278 鹿得医疗 23.47 5.83 5.00 6.05 20.91
831961 创远信科 20.36 5.28 9.40 11.29 20.16
835185 贝特瑞 26.34 1.01 17.51 21.01 20.02
836504 博迅生物 23.87 19.84 12.17 14.58 19.78
838275 驱动力 21.23 7.02 3.30 3.94 19.38
301377 鼎泰高科 19.63 14.32 16.82 20.05 19.18
836263 中航泰达 20.42 4.91 4.36 5.19 19.14
834950 迅安科技 19.74 3.84 11.72 13.95 19.06
872351 华光源海 20.03 10.58 6.09 7.25 19.03
834415 恒拓开源 22.57 7.62 6.27 7.44 18.73
301239 普瑞眼科 19.56 10.17 39.25 46.58 18.69
838810 春光药装 18.74 3.70 6.19 7.35 18.68
831195 三祥科技 19.13 5.91 7.82 9.28 18.66
830809 安达科技 24.11 4.94 3.82 4.53 18.60
873132 泰鹏智能 19.62 11.03 8.03 9.51 18.47
832469 富恒新材 22.05 8.89 7.43 8.80 18.47
834475 三友科技 18.54 8.65 7.02 8.31 18.42
300357 我武生物 19.19 4.18 20.67 24.47 18.39
300496 中科创达 20.00 13.45 44.41 52.55 18.33
300782 卓胜微 20.00 5.80 78.58 92.89 18.20
870204 沪江材料 19.01 8.83 7.52 8.89 18.16
833394 民士达 20.62 7.43 13.48 15.91 17.99
831305 海希通讯 20.75 1.73 10.18 11.99 17.81
300223 北京君正 19.53 4.88 54.97 64.76 17.80
300368 ST汇金 17.73 9.19 2.99 3.52 17.71
838971 天马新材 19.17 2.86 9.25 10.88 17.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表