40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%

2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:62711

40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占64.82%,40只基金回报超5%,199只基金净值回撤超5%。

40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日上涨1.32%,报收3301.93点,深证成指下跌0.82%,创业板指下跌2.95%,科创50指数下跌4.38%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、建筑装饰、银行等,分别上涨5.30%、5.24%、3.92%。跌幅居前的有计算机、非银金融、电子等,分别下跌4.79%、3.20%、2.99%。

40只基金10月10日净值增长超5%,最高回报7.08%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月10日算术平均净值增长率0.24%,净值增长率为正的占64.82%,其中,净值增长率超5%的有40只,中海沪港深多策略混合净值增长率为7.08%,回报率居首,紧随其后的是广发中证基建工程ETF、华夏中证基建ETF、国泰中证基建ETF等,净值增长率分别为6.12%、6.00%、5.98%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于国泰基金,万家基金、广发基金等分别有5只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中海沪港深多策略混合属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有33只基金属于指数股票型,5只基金属于灵活配置型,2只基金属于偏股型。

净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有199只,回撤幅度最大的是博时金融科技ETF,基金净值下滑10.83%,回撤幅度居前的还有华夏中证金融科技主题ETF、华宝中证金融科技主题ETF、华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A等,回撤幅度分别为10.67%、10.63%、9.86%。(数据宝)

10月10日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 10月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005646 中海沪港深多策略混合 0.8155 7.08 灵活配置型 中海基金
516970 广发中证基建工程ETF 1.1362 6.12 指数股票型 广发基金
159635 华夏中证基建ETF 1.0656 6.00 指数股票型 华夏基金
159619 国泰中证基建ETF 1.0049 5.98 指数股票型 国泰基金
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8255 5.93 指数股票型 广发基金
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8344 5.92 指数股票型 广发基金
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8345 5.91 指数股票型 广发基金
516950 基建ETF 1.0995 5.89 指数股票型 银华基金
016909 华安中证基建指数发起式C 1.1469 5.88 指数股票型 华安基金
016908 华安中证基建指数发起式A 1.1512 5.88 指数股票型 华安基金
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0831 5.87 指数股票型 博时基金
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0850 5.87 指数股票型 博时基金
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1907 5.82 指数股票型 国泰基金
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1955 5.82 指数股票型 国泰基金
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7461 5.80 指数股票型 中信保诚基金
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7554 5.80 指数股票型 中信保诚基金
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9525 5.70 指数股票型 华夏基金
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9484 5.69 指数股票型 华夏基金
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0856 5.68 指数股票型 银华基金
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0779 5.67 指数股票型 银华基金
017787 万家宏观择时多策略C 2.6104 5.55 灵活配置型 万家基金
519212 万家宏观择时多策略A 2.6321 5.55 灵活配置型 万家基金
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4881 5.32 指数股票型 易方达基金
519191 万家新利 2.1143 5.28 灵活配置型 万家基金
016814 国联煤炭C 1.9730 5.23 指数股票型 国联基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2469 5.21 指数股票型 国泰基金
168204 国联煤炭A 1.9830 5.20 指数股票型 国联基金
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5762 5.19 指数股票型 南方基金
161032 富国中证煤炭指数A 2.1100 5.18 指数股票型 富国基金
519185 万家精选A 1.8883 5.18 偏股型 万家基金

10月10日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 10月10日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
516860 博时金融科技ETF 1.0411 -10.83 指数股票型 博时基金
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9941 -10.67 指数股票型 华夏基金
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2196 -10.63 指数股票型 华宝基金
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8194 -9.86 指数股票型 华宝基金
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8125 -9.85 指数股票型 华宝基金
018777 金信精选成长混合C 0.9508 -7.82 偏股型 金信基金
018776 金信精选成长混合A 0.9570 -7.82 偏股型 金信基金
017811 东方人工智能主题混合C 0.9956 -7.25 偏股型 东方基金
005844 东方人工智能主题混合A 1.0015 -7.24 偏股型 东方基金
010412 汇安均衡优选混合 0.7750 -7.15 偏股型 汇安基金
020436 金信稳健策略混合C 1.3617 -6.94 灵活配置型 金信基金
007872 金信稳健策略混合A 1.3632 -6.94 灵活配置型 金信基金
002256 金信行业优选混合发起式A 1.6143 -6.92 灵活配置型 金信基金
020451 金信行业优选混合发起式C 1.6290 -6.92 灵活配置型 金信基金
012044 鹏华券商C 1.0802 -6.86 指数股票型 鹏华基金
160633 鹏华券商A 1.1186 -6.85 指数股票型 鹏华基金
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7077 -6.84 指数股票型 嘉实基金
159692 证券ETF东财 1.2202 -6.81 指数股票型 西藏东财基金
562930 易方达中证软件服务ETF 0.7172 -6.70 指数股票型 易方达基金
013345 富荣信息技术混合A 0.8230 -6.66 偏股型 富荣基金
013346 富荣信息技术混合C 0.8134 -6.66 偏股型 富荣基金
560360 万家中证软件服务ETF 1.2272 -6.66 指数股票型 万家基金
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.0672 -6.63 指数股票型 鹏扬基金
015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.0759 -6.62 指数股票型 鹏扬基金
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9994 -6.49 指数股票型 浦银安盛基金
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0986 -6.49 指数股票型 华富基金
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2485 -6.47 指数股票型 华夏基金
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2655 -6.47 指数股票型 华夏基金
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.3895 -6.46 指数股票型 博时基金
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3284 -6.46 指数股票型 嘉实基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表