电子行业10月16日资金流向日报

2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:50614

电子行业10月16日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电子行业10月16日资金流向日报)

沪指10月16日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为5.50%、2.51%。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅分别为1.91%、1.71%。电子行业位居今日跌幅榜第二。

电子行业10月16日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日下跌1.71%,全天主力资金净流出50.37亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有109只,涨停的有8只;下跌的有338只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是深圳华强,今日净流入资金5.71亿元,紧随其后的是晶瑞电材、科森科技,净流入资金分别为3.42亿元、1.11亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有沃尔核材、海光信息、中芯国际,净流出资金分别为3.17亿元、3.00亿元、2.92亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000062 深圳华强 9.99 7.89 57113.91
300655 晶瑞电材 20.02 18.98 34166.05
603626 科森科技 10.05 19.62 11109.03
300793 佳禾智能 14.42 23.20 8722.44
002049 紫光国微 1.60 4.06 8521.49
002199 东晶电子 10.06 15.17 7744.57
002655 共达电声 6.17 10.84 7116.58
600363 联创光电 4.84 3.42 6114.03
300429 强力新材 3.72 16.12 4019.92
688036 传音控股 -7.37 1.41 3930.57
688361 中科飞测 -0.82 2.16 3854.78
300602 飞荣达 2.05 10.20 3546.44
000536 华映科技 6.53 8.92 3184.80
300686 智动力 10.00 25.83 3137.50
688709 成都华微 13.40 25.53 2879.95
300936 中英科技 4.70 12.20 2800.08
688019 安集科技 -0.38 1.72 2262.86
688270 臻镭科技 1.57 4.96 2090.10
002384 东山精密 -3.23 3.76 2042.60
603679 华体科技 10.00 21.19 1950.90

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002130 沃尔核材 -6.79 17.06 -31694.79
688041 海光信息 -2.93 2.84 -30025.45
688981 中芯国际 -0.12 4.30 -29171.72
601138 工业富联 -4.35 0.68 -28662.16
688008 澜起科技 -4.15 3.87 -25286.31
002600 领益智造 -2.41 4.43 -24774.95
300077 国民技术 -3.35 29.60 -22897.51
002463 沪电股份 -4.91 2.39 -21164.02
301421 波长光电 -10.96 46.80 -21118.06
688256 寒武纪 -3.76 1.75 -20949.33
300735 光弘科技 -4.17 12.00 -17427.19
300709 精研科技 -4.56 17.10 -16897.55
002371 北方华创 -3.40 1.75 -11906.30
300476 胜宏科技 -3.76 3.52 -11502.42
600584 长电科技 -1.80 2.56 -10479.00
688525 佰维存储 -2.52 5.88 -9125.68
000725 京东方A -0.48 1.23 -9065.29
300782 卓胜微 -3.83 3.21 -9021.87
688012 中微公司 -3.34 1.79 -8867.01
002156 通富微电 -1.66 3.88 -8731.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表