短线防风险 462只个股短期均线现死叉
2024年05月27日 | 小微 | 浏览量:50365
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000971 | *ST高升 | -5.13 | 0.48 | 0.82 | 0.85 | -3.42 | 0.74 | -12.84 |
300711 | 广哈通信 | -0.50 | 7.10 | 19.47 | 20.11 | -3.18 | 17.97 | -10.65 |
003029 | 吉大正元 | -7.19 | 8.57 | 24.37 | 25.09 | -2.88 | 21.93 | -12.59 |
002229 | 鸿博股份 | -9.99 | 16.45 | 17.15 | 17.54 | -2.22 | 16.13 | -8.05 |
300989 | 蕾奥规划 | -3.38 | 9.87 | 18.55 | 18.96 | -2.13 | 17.15 | -9.53 |
002828 | 贝肯能源 | 1.73 | 5.53 | 9.66 | 9.86 | -2.04 | 9.42 | -4.47 |
300900 | 广联航空 | 0.31 | 5.93 | 30.68 | 31.25 | -1.84 | 28.84 | -7.72 |
300975 | 商络电子 | -0.38 | 7.62 | 11.16 | 11.37 | -1.83 | 10.42 | -8.32 |
603353 | 和顺石油 | -1.64 | 3.16 | 15.01 | 15.28 | -1.77 | 14.36 | -6.01 |
300078 | 思创医惠 | -0.38 | 1.75 | 2.80 | 2.84 | -1.62 | 2.65 | -6.82 |
300247 | 融捷健康 | 0.70 | 1.99 | 2.90 | 2.94 | -1.60 | 2.86 | -2.82 |
301118 | 恒光股份 | 2.39 | 2.59 | 16.94 | 17.20 | -1.52 | 16.73 | -2.72 |
603045 | 福达合金 | 0.81 | 3.01 | 11.32 | 11.48 | -1.38 | 11.17 | -2.71 |
301091 | 深城交 | -1.82 | 8.82 | 29.02 | 29.43 | -1.38 | 26.90 | -8.60 |
002114 | 罗平锌电 | -0.40 | 2.75 | 5.14 | 5.20 | -1.31 | 5.02 | -3.54 |
301049 | 超越科技 | 2.01 | 9.46 | 25.02 | 25.35 | -1.27 | 24.34 | -3.97 |
300945 | 曼卡龙 | -1.66 | 5.34 | 11.11 | 11.26 | -1.27 | 10.64 | -5.46 |
603322 | 超讯通信 | -1.47 | 2.39 | 30.23 | 30.62 | -1.27 | 29.56 | -3.46 |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 3.52 | 135.20 | 136.92 | -1.25 | 130.81 | -4.46 |
300134 | 大富科技 | -4.91 | 2.02 | 7.63 | 7.72 | -1.24 | 7.17 | -7.15 |
600576 | 祥源文旅 | -2.06 | 1.25 | 5.41 | 5.47 | -1.24 | 5.23 | -4.46 |
688004 | 博汇科技 | 0.24 | 1.37 | 17.13 | 17.35 | -1.22 | 16.84 | -2.92 |
300659 | 中孚信息 | -0.14 | 1.82 | 14.44 | 14.61 | -1.18 | 14.00 | -4.20 |
688295 | 中复神鹰 | 1.02 | 0.61 | 26.28 | 26.59 | -1.18 | 25.84 | -2.82 |
300177 | 中海达 | -1.27 | 6.71 | 6.57 | 6.65 | -1.16 | 6.21 | -6.60 |
300620 | 光库科技 | 0.70 | 1.95 | 41.23 | 41.71 | -1.16 | 40.09 | -3.89 |
300461 | 田中精机 | 1.54 | 1.34 | 14.53 | 14.70 | -1.16 | 14.47 | -1.56 |
002203 | 海亮股份 | 0.12 | 0.37 | 8.80 | 8.91 | -1.16 | 8.58 | -3.67 |
300211 | 亿通科技 | -0.33 | 0.90 | 6.17 | 6.24 | -1.14 | 6.02 | -3.51 |
002719 | 麦趣尔 | -8.24 | 14.95 | 7.13 | 7.21 | -1.12 | 6.90 | -4.29 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。