工业母机概念下跌0.62%,主力资金净流出67股

2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:64988

工业母机概念下跌0.62%,主力资金净流出67股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:工业母机概念下跌0.62%,主力资金净流出67股)

截至12月6日收盘,工业母机概念下跌0.62%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,力星股份、亚威股份、沃尔德等跌幅居前,股价上涨的有34只,涨幅居前的有日发精机、汇洲智能、青海华鼎等,分别上涨10.04%、10.00%、9.96%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 5.02 PEEK材料 -1.85
互联网保险 4.69 海南自贸区 -0.65
网络游戏 3.20 工业母机 -0.62
云游戏 3.18 人形机器人 -0.58
短剧游戏 3.14 BC电池 -0.56
文化传媒概念 3.04 汽车热管理 -0.54
手机游戏 3.02 供销社 -0.50
知识产权保护 2.96 飞行汽车(eVTOL) -0.38
数字水印 2.73 TOPCON电池 -0.36
CRO概念 2.69 稀土永磁 -0.27

资金面上看,今日工业母机概念板块获主力资金净流出30.28亿元,其中,67股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流出10.63亿元,净流出资金居前的还有上海电气、拓斯达、宁波精达等,主力资金分别净流出5.98亿元、4.51亿元、1.58亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有日发精机、国机精工、大族激光等,主力资金分别净流入1.08亿元、5623.98万元、4992.31万元。(数据宝)

工业母机概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002031 巨轮智能 6.41 58.57 -106293.50
601727 上海电气 -2.56 3.34 -59761.46
300607 拓斯达 -3.78 35.24 -45091.84
603088 宁波精达 -5.66 18.72 -15772.37
300580 贝斯特 -3.92 12.68 -14765.26
000651 格力电器 -0.12 0.70 -10992.04
300421 力星股份 -8.40 21.78 -8051.34
002747 埃斯顿 2.58 12.10 -7797.82
300503 昊志机电 -1.50 18.09 -7489.01
300083 创世纪 -1.24 5.34 -6009.46
002026 山东威达 -4.25 10.57 -4958.18
002559 亚威股份 -7.57 29.93 -4747.99
300124 汇川技术 0.29 0.98 -4448.41
688320 禾川科技 -5.28 17.13 -4106.88
002378 章源钨业 -3.65 4.09 -3660.03
300112 万讯自控 -2.68 11.07 -3555.39
603015 弘讯科技 0.17 13.97 -3550.39
603011 合锻智能 -1.78 6.72 -2407.64
300134 大富科技 -1.84 3.48 -2348.01
300293 蓝英装备 -0.50 5.38 -2127.99
002334 英威腾 -1.74 6.34 -2102.66
603131 上海沪工 -0.47 3.37 -1695.45
000837 秦川机床 -0.88 4.89 -1583.50
003025 思进智能 -1.48 6.16 -1508.58
002338 奥普光电 -0.84 2.91 -1474.64
301603 乔锋智能 -2.24 12.78 -1388.16
002514 宝馨科技 -2.24 8.95 -1379.74
300606 金太阳 -1.52 4.58 -1328.66
300488 恒锋工具 -3.70 4.18 -1301.59
300988 津荣天宇 -2.23 7.37 -1246.62
605133 嵘泰股份 -4.27 6.95 -1177.15
300161 华中数控 -2.65 5.31 -926.19
600805 悦达投资 0.83 1.61 -923.69
601179 中国西电 0.65 0.72 -897.23
300195 长荣股份 0.00 9.43 -826.26
002448 中原内配 -1.01 3.90 -757.70
002685 华东重机 -4.08 11.73 -755.45
301338 凯格精机 -0.95 5.85 -726.95
688305 科德数控 -0.77 1.66 -621.65
301261 恒工精密 -0.41 11.42 -583.25
300812 易天股份 -0.65 3.95 -577.83
300508 维宏股份 -1.81 5.21 -574.72
300946 恒而达 -1.65 3.28 -547.01
300480 光力科技 -0.85 2.24 -540.86
600335 国机汽车 0.59 1.46 -529.89
300971 博亚精工 -3.11 9.27 -516.04
688577 浙海德曼 -3.33 2.49 -503.72
002270 华明装备 1.82 0.99 -474.06
688697 纽威数控 -0.93 1.46 -444.28
002248 华东数控 -1.12 12.17 -428.68
601882 海天精工 -1.08 0.87 -406.54
300615 欣天科技 -0.54 4.59 -391.78
688028 沃尔德 -6.07 13.18 -359.61
002903 宇环数控 -1.29 11.19 -327.47
001306 夏厦精密 -3.92 21.73 -309.58
301377 鼎泰高科 1.00 5.81 -300.08
300780 德恩精工 -1.62 10.92 -281.38
300991 创益通 -0.40 4.71 -279.36
300747 锐科激光 1.29 2.48 -243.79
301029 怡合达 -1.14 2.11 -236.02
688558 国盛智科 -0.43 1.28 -203.09
301456 盘古智能 -0.41 4.25 -188.38
301163 宏德股份 -1.50 7.38 -183.55
688355 明志科技 0.16 1.23 -132.41
600960 渤海汽车 0.24 4.53 -107.38
301086 鸿富瀚 -0.22 3.43 -104.40
688059 华锐精密 1.70 1.95 -37.01
688125 安达智能 1.27 1.21 4.57
300415 伊之密 0.00 1.25 40.20
688237 超卓航科 -0.84 2.64 110.64
002757 南兴股份 4.19 15.42 153.25
002595 豪迈科技 0.78 0.27 163.25
000410 沈阳机床 -0.13 1.17 219.82
603933 睿能科技 0.17 4.18 360.14
300353 东土科技 1.16 4.79 362.00
688308 欧科亿 0.29 1.99 399.21
603111 康尼机电 0.31 1.61 399.25
000988 华工科技 1.19 3.34 405.24
002943 宇晶股份 1.13 3.03 421.26
002975 博杰股份 2.89 6.53 502.86
301510 固高科技 -2.26 4.21 507.79
688257 新锐股份 -1.71 5.01 521.12
002122 汇洲智能 10.00 4.08 1007.50
002892 科力尔 1.66 21.64 1047.16
688518 联赢激光 -0.05 3.17 1251.53
002160 常铝股份 3.13 4.04 1464.59
603185 弘元绿能 -4.14 4.91 1869.22
301200 大族数控 7.24 11.87 1937.86
600862 中航高科 2.60 0.96 2135.62
300809 华辰装备 6.36 11.19 2501.61
601399 国机重装 3.82 1.21 3948.84
600243 青海华鼎 9.96 4.18 4444.21
002008 大族激光 2.91 5.19 4992.31
002046 国机精工 5.34 18.59 5623.98
002520 日发精机 10.04 11.02 10818.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表