银行行业一周净流入资金13.74亿元,7股净流入资金超亿元

2024年12月07日 | 小微 | 浏览量:67537

银行行业一周净流入资金13.74亿元,7股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:银行行业一周净流入资金13.74亿元,7股净流入资金超亿元)

沪指本周上涨2.33%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为5.61%、5.39%。银行行业本周上涨2.35%。

银行行业一周净流入资金13.74亿元,7股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1380.31亿元,本周有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨2.35%,主力资金一周净流入13.74亿元,其次是钢铁行业,一周涨幅为5.61%,净流入资金为8.58亿元。

银行行业一周净流入资金13.74亿元,7股净流入资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金277.82亿元,其次是电子行业,净流出资金为228.99亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、商贸零售等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
银行 2.35 13.74 食品饮料 0.19 -23.75
钢铁 5.61 8.58 家用电器 2.98 -25.35
煤炭 5.39 4.78 轻工制造 1.23 -26.78
社会服务 4.50 3.85 公用事业 3.27 -31.60
石油石化 2.02 1.97 交通运输 2.82 -34.61
美容护理 1.21 -2.17 非银金融 2.86 -46.84
建筑材料 1.89 -5.44 有色金属 1.39 -47.20
综合 4.96 -10.17 基础化工 1.94 -50.89
纺织服饰 1.82 -10.85 医药生物 1.62 -58.71
房地产 3.28 -15.30 通信 1.97 -59.38
环保 2.92 -17.37 商贸零售 3.38 -79.84
农林牧渔 0.67 -17.63 电力设备 0.29 -114.84
传媒 5.29 -18.54 机械设备 5.31 -147.46
建筑装饰 4.17 -18.71 电子 1.61 -228.99
国防军工 1.39 -20.75 计算机 2.46 -277.82
汽车 3.56 -22.24 - - -

银行行业本周上涨2.35%,一周主力资金净流入13.74亿元,该行业所属的个股共42只,本周上涨的有40只,涨幅居前的有中信银行、重庆银行、郑州银行等,分别上涨6.92%、5.64%、5.19%。下跌的有1只,跌幅居前的有沪农商行等,分别下跌2.40%。

以资金流向数据进行统计,银行行业本周资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是农业银行,本周净流入资金7.55亿元,紧随其后的是平安银行、招商银行,净流入资金分别为3.39亿元、3.21亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有江苏银行、沪农商行、上海银行,净流出资金分别为6.46亿元、1.88亿元、1.58亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
601288 农业银行 2.91 0.62 75489.95
000001 平安银行 2.46 2.82 33933.04
600036 招商银行 3.74 1.56 32077.62
601328 交通银行 0.55 1.92 30547.75
601398 工商银行 2.76 0.56 21955.85
601658 邮储银行 4.53 1.17 12965.93
601166 兴业银行 2.44 1.51 11938.27
601077 渝农商行 3.02 5.84 7397.59
601988 中国银行 1.80 0.44 6785.57
002142 宁波银行 0.97 1.47 5739.60
601939 建设银行 3.63 5.34 5619.15
600016 民生银行 2.53 3.18 5618.99
601665 齐鲁银行 1.95 2.93 5020.43
601998 中信银行 6.92 1.09 4800.91
600926 杭州银行 1.20 2.07 3998.41
601997 贵阳银行 1.32 5.22 3975.49
601916 浙商银行 1.72 2.91 3633.06
600908 无锡银行 1.71 5.42 3034.44
601128 常熟银行 1.18 4.28 2817.12
001227 兰州银行 4.37 15.57 2583.16
600015 华夏银行 2.77 1.97 1980.82
002936 郑州银行 5.19 12.58 1387.54
600000 浦发银行 2.54 0.71 1215.56
002948 青岛银行 1.33 5.78 598.38
002839 张家港行 0.45 6.86 -33.00
601818 光大银行 3.61 1.85 -85.58
002807 江阴银行 1.90 7.27 -89.04
002966 苏州银行 0.63 4.74 -258.33
600928 西安银行 2.45 2.32 -679.61
601528 瑞丰银行 2.14 5.58 -870.30
601187 厦门银行 4.50 11.82 -1190.05
601963 重庆银行 5.64 5.17 -1705.00
002958 青农商行 2.25 6.98 -1725.17
601860 紫金银行 2.42 10.17 -2844.20
601577 长沙银行 2.92 3.00 -2884.57
603323 苏农银行 0.57 8.43 -3918.04
601009 南京银行 0.09 2.36 -5273.96
601169 北京银行 1.40 2.80 -11909.45
601838 成都银行 1.44 4.06 -15010.71
601229 上海银行 3.66 2.40 -15792.27
601825 沪农商行 -2.40 3.08 -18812.68
600919 江苏银行 0.00 5.62 -64587.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表