1242只个股流通市值不足20亿元

2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:67839

1242只个股流通市值不足20亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1242只个股流通市值不足20亿元)

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至6月28日收盘,两市共1981只个股流通市值低于30亿元,其中1242只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2534只个股总市值低于50亿元,其中1559只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.61亿元、*ST美尚0.88亿元、越博退0.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.61亿元、*ST美尚0.88亿元、三盛退0.94亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603133 退市碳元 0.61 0.61 - 电子
300495 *ST美尚 0.88 0.88 - 建筑装饰
300742 越博退 0.92 1.13 - 汽车
300282 三盛退 0.94 0.94 - 社会服务
600766 退市园城 0.94 0.94 32.49 综合
600647 退市同达 2.11 2.11 - 房地产
002433 太安退 2.16 2.22 - 医药生物
600898 *ST美讯 2.53 2.85 - 电子
000023 *ST深天 2.72 2.72 - 建筑材料
002808 ST恒久 2.80 4.03 - 电子
002621 *ST美吉 2.97 3.04 - 社会服务
002288 *ST超华 2.98 3.45 - 电子
600836 *ST易连 2.99 3.01 - 轻工制造
301037 保立佳 3.51 12.41 - 基础化工
301024 霍普股份 3.52 12.62 85.40 建筑装饰
301105 鸿铭股份 3.55 12.49 71.89 机械设备
603272 联翔股份 3.61 8.81 - 轻工制造
301113 雅艺科技 3.68 13.92 149.50 轻工制造
600083 *ST博信 3.74 3.77 - 综合
300338 *ST开元 3.89 4.83 - 社会服务
301234 五洲医疗 3.99 14.72 37.23 医药生物
600112 *ST天成 4.02 4.02 - 电力设备
300965 *ST恒宇 4.19 15.29 56.68 国防军工
605033 美邦股份 4.20 16.79 9.45 基础化工
600234 *ST科新 4.21 5.46 - 建筑装饰
301043 绿岛风 4.30 16.23 17.30 机械设备
301075 多瑞医药 4.36 12.72 - 医药生物
001255 博菲电气 4.37 17.47 - 基础化工
001260 坤泰股份 4.42 16.02 47.69 汽车
300844 山水比德 4.44 17.13 73.51 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表