乔锋智能今日申购 顶格申购需配市值7万元
2024年07月01日 | 小微 | 浏览量:75972

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:乔锋智能今日申购 顶格申购需配市值7万元)
乔锋智能今日开启申购,公司此次发行总数为3019.00万股,其中网上发行724.55万股,申购代码301603,申购价格26.50元 ,发行市盈率为19.96倍,单一账户申购上限为7000.00股,申购数量为500股的整数倍。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
乔锋智能发行信息
| 股票代码 | 301603 | 股票简称 | 乔锋智能 |
| 申购代码 | 301603 | 发行价 | 26.50元 |
| 发行市盈率 | 19.96倍 | 参考行业市盈率 | 26.69 |
| 申购日期 | 2024.07.01 | 网上发行数量 | 724.55万股 |
| 总发行数量 | 3019.00万股 | 申购股数上限 | 7000股 |
| 顶格申购需配市值 | 7.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.07.03 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 数控装备生产基地建设项目 | 77000.00 |
| 补充流动资金 | 40000.00 |
| 研发中心建设项目 | 18500.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 21.73 | 19.60 | 16.75 |
| 净资产(亿元) | 12.36 | 10.57 | 8.46 |
| 营业收入(亿元) | 14.54 | 15.48 | 13.10 |
| 净利润(亿元) | 1.69 | 1.91 | 2.31 |
| 资本公积(亿元) | 3.9257 | 3.8701 | 3.7012 |
| 未分配利润(亿元) | 6.9193 | 5.2278 | 3.4178 |
| 基本每股收益(元) | 1.87 | 2.10 | 2.56 |
| 每股经营现金流(元) | 1.95 | 0.38 | 0.95 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 14.75 | 20.02 | 30.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
