银行行业7月15日资金流向日报
2024年07月15日 | 小微 | 浏览量:62382
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。银行行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。
银行行业今日上涨0.89%,全天主力资金净流入2.27亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有33只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是农业银行,今日净流入资金2.23亿元,紧随其后的是工商银行、建设银行,净流入资金分别为9160.80万元、8044.56万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有兴业银行、宁波银行、北京银行,净流出资金分别为7322.25万元、5226.01万元、4044.27万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 2.61 | 0.13 | 22309.79 |
601398 | 工商银行 | 1.97 | 0.16 | 9160.80 |
601939 | 建设银行 | 2.99 | 1.45 | 8044.56 |
601988 | 中国银行 | 1.68 | 0.10 | 6898.33 |
000001 | 平安银行 | 0.19 | 0.45 | 3374.30 |
600919 | 江苏银行 | 0.77 | 0.56 | 2832.50 |
600000 | 浦发银行 | 0.45 | 0.16 | 1499.85 |
601009 | 南京银行 | 0.99 | 0.24 | 1412.63 |
002948 | 青岛银行 | 0.60 | 0.76 | 1319.24 |
601825 | 沪农商行 | -0.29 | 0.41 | 1223.71 |
600015 | 华夏银行 | 0.77 | 0.19 | 873.28 |
002839 | 张家港行 | 0.75 | 1.14 | 654.79 |
601963 | 重庆银行 | 0.39 | 0.69 | 502.25 |
002966 | 苏州银行 | -0.14 | 0.78 | 367.58 |
601838 | 成都银行 | 0.13 | 0.40 | 102.73 |
600928 | 西安银行 | -0.31 | 0.25 | 61.96 |
002958 | 青农商行 | 0.75 | 0.70 | 3.59 |
601229 | 上海银行 | 1.77 | 0.28 | -17.27 |
603323 | 苏农银行 | -0.42 | 1.34 | -20.53 |
600926 | 杭州银行 | 0.31 | 0.34 | -21.43 |
601328 | 交通银行 | 1.08 | 0.27 | -73.06 |
601577 | 长沙银行 | 1.25 | 0.44 | -206.63 |
002936 | 郑州银行 | -0.56 | 0.44 | -212.43 |
601187 | 厦门银行 | 0.95 | 0.94 | -249.10 |
600908 | 无锡银行 | 0.38 | 0.74 | -280.32 |
601128 | 常熟银行 | -0.64 | 0.58 | -281.49 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.87 | 0.36 | -449.13 |
601997 | 贵阳银行 | 0.37 | 0.65 | -468.02 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 0.87 | -472.38 |
601860 | 紫金银行 | 0.39 | 0.72 | -500.33 |
002807 | 江阴银行 | 1.06 | 1.06 | -802.78 |
601998 | 中信银行 | 1.39 | 0.09 | -1177.05 |
601077 | 渝农商行 | 1.74 | 0.58 | -1247.28 |
601916 | 浙商银行 | 0.71 | 0.43 | -1681.85 |
601818 | 光大银行 | 0.61 | 0.25 | -2137.37 |
601658 | 邮储银行 | 2.03 | 0.23 | -2236.15 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.21 | 0.93 | -2482.12 |
600016 | 民生银行 | 0.80 | 0.31 | -2719.45 |
600036 | 招商银行 | -0.65 | 0.23 | -3572.25 |
601169 | 北京银行 | 1.60 | 0.30 | -4044.27 |
002142 | 宁波银行 | 1.14 | 0.42 | -5226.01 |
601166 | 兴业银行 | 0.89 | 0.22 | -7322.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。