社会服务行业今日净流出资金4.31亿元,中公教育等9股净流出资金超千万元

2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:59127

社会服务行业今日净流出资金4.31亿元,中公教育等9股净流出资金超千万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:社会服务行业今日净流出资金4.31亿元,中公教育等9股净流出资金超千万元)

沪指8月9日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为1.64%、0.62%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为2.24%、1.90%。社会服务行业位居今日跌幅榜第二。

社会服务行业今日下跌1.90%,全天主力资金净流出4.31亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有12只,涨停的有1只;下跌的有62只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是祥源文旅,今日净流入资金904.10万元,紧随其后的是安车检测、ST东时,净流入资金分别为561.45万元、433.19万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中公教育、云南旅游、众信旅游,净流出资金分别为1.40亿元、4993.71万元、3486.63万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002607 中公教育 -9.17 25.26 -13960.91
002059 云南旅游 -5.34 7.07 -4993.71
002707 众信旅游 -2.08 3.03 -3486.63
000888 峨眉山A -3.09 7.89 -3319.56
300192 科德教育 -2.21 19.63 -2544.49
300859 西域旅游 1.17 4.60 -1861.09
301073 君亭酒店 -2.83 9.94 -1356.06
600661 昂立教育 -4.39 14.02 -1074.05
002033 丽江股份 -1.80 1.72 -1064.83
000524 岭南控股 -1.33 2.17 -945.53
000610 西安旅游 -1.89 3.38 -915.21
603099 长白山 0.60 6.16 -900.15
000526 学大教育 2.51 3.34 -798.87
000796 ST凯撒 -1.24 0.63 -665.70
000721 西安饮食 -0.54 5.65 -640.56
600749 西藏旅游 -2.16 3.00 -599.51
002659 凯文教育 -4.92 7.28 -589.72
603373 安邦护卫 -1.84 13.52 -537.75
600706 曲江文旅 -1.47 2.34 -489.60
605108 同庆楼 -2.86 1.43 -448.59
600258 首旅酒店 -2.22 0.86 -415.92
603199 九华旅游 -2.13 1.91 -370.09
600861 北京人力 -4.42 0.99 -369.50
300359 全通教育 -3.36 4.85 -345.95
000428 华天酒店 -1.32 1.43 -341.41
301289 国缆检测 -2.87 6.97 -313.44
002967 广电计量 -1.62 0.74 -275.68
300887 谱尼测试 -2.16 1.60 -272.46
600593 大连圣亚 -1.70 2.69 -270.22
300012 华测检测 -0.68 0.78 -257.81
300010 豆神教育 -4.01 5.01 -239.23
300144 宋城演艺 -2.67 1.65 -229.58
600138 中青旅 -1.40 1.00 -211.26
300938 信测标准 -0.44 1.19 -195.07
002186 全聚德 -2.29 1.33 -195.06
002858 力盛体育 -3.15 3.03 -193.07
301508 中机认检 -1.36 5.20 -191.98
000430 张家界 -0.84 1.77 -174.54
603136 天目湖 -1.43 0.92 -172.98
600158 中体产业 -0.41 0.98 -171.23
300338 *ST开元 -3.03 11.70 -115.97
601007 金陵饭店 -1.07 0.95 -108.96
300662 科锐国际 -2.56 2.68 -101.32
600054 黄山旅游 -1.07 0.57 -99.38
301169 零点有数 -1.73 5.13 -77.86
688334 西高院 -0.21 0.69 -77.22
002093 国脉科技 -1.00 0.82 -68.10
600136 ST明诚 0.00 0.09 -64.61
600636 国新文化 -2.86 2.03 -56.66
600662 外服控股 -1.57 0.87 -42.08
300215 电科院 0.59 4.88 -41.68
301115 建科股份 -0.96 0.94 -38.01
603060 国检集团 -0.86 0.17 0.00
301228 实朴检测 -0.41 4.61 0.16
300962 中金辐照 0.58 0.45 0.43
000978 桂林旅游 -0.81 1.29 6.08
300795 米奥会展 -2.20 0.78 18.34
300797 钢研纳克 -1.23 0.51 23.09
002057 中钢天源 -1.05 0.34 49.99
300860 锋尚文化 -0.71 1.49 60.85
002159 三特索道 0.15 3.18 65.59
300688 创业黑马 -1.11 1.74 73.02
600826 兰生股份 -1.65 0.27 90.40
600880 博瑞传播 -1.62 0.86 121.02
002306 中科云网 -2.23 1.12 158.15
003032 传智教育 -2.64 5.35 172.63
600730 中国高科 -2.09 2.00 182.62
605098 行动教育 0.86 4.81 197.61
003008 开普检测 1.92 6.42 206.86
603183 建研院 2.18 4.18 222.13
300416 苏试试验 -1.27 1.72 252.23
600754 锦江酒店 -2.11 0.90 351.26
603377 ST东时 5.26 2.60 433.19
300572 安车检测 0.65 2.75 561.45
600576 祥源文旅 3.39 8.37 904.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表