国科军工现10笔大宗交易 总成交金额2575.85万元
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:51602
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国科军工现10笔大宗交易 总成交金额2575.85万元)
国科军工9月24日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量76.96万股,成交金额2575.85万元。成交价格均为33.47元,相对今日收盘价折价8.60%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1037.57万元,净买入1037.57万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生19笔大宗交易,合计成交金额为4788.91万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,国科军工今日收盘价为36.62元,上涨2.84%,日换手率为1.88%,成交额为5536.69万元,全天主力资金净流出264.50万元,近5日该股累计上涨2.63%,近5日资金合计净流出1018.14万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.29亿元,近5日增加37.10万元,增幅为0.29%。(数据宝)
9月24日国科军工大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | 602.46 | 33.47 | -8.60 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
10.00 | 334.70 | 33.47 | -8.60 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
7.00 | 234.29 | 33.47 | -8.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
6.00 | 200.82 | 33.47 | -8.60 | 国投证券股份有限公司佛山北�蛑と�营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
6.00 | 200.82 | 33.47 | -8.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
6.00 | 200.82 | 33.47 | -8.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
6.00 | 200.82 | 33.47 | -8.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
6.00 | 200.82 | 33.47 | -8.60 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
5.98 | 200.15 | 33.47 | -8.60 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
5.98 | 200.15 | 33.47 | -8.60 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。