手机游戏概念涨4.19%,主力资金净流入42股

2024年12月05日 | 小微 | 浏览量:61069

手机游戏概念涨4.19%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:手机游戏概念涨4.19%,主力资金净流入42股)

截至12月5日收盘,手机游戏概念上涨4.19%,位居概念板块涨幅第10,板块内,60股上涨,华如科技20%涨停,风语筑、山东矿机、盛通股份等涨停,华策影视、富春股份、昆仑万维等涨幅居前,分别上涨9.00%、7.15%、6.76%。

手机游戏概念涨4.19%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

手机游戏概念涨4.19%,主力资金净流入42股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 7.85 养鸡 -1.05
培育钻石 7.25 超级品牌 -0.60
脑机接口 4.83 国家大基金持股 -0.38
短剧游戏 4.83 稀土永磁 -0.37
AI语料 4.81 猪肉 -0.35
Web3.0 4.76 预制菜 -0.27
多模态AI 4.49 同花顺中特估100 -0.13
ChatGPT概念 4.35 青蒿素 -0.11
快手概念 4.31 人造肉 -0.01
手机游戏 4.19 金属钴 0.05

资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流入26.39亿元,其中,42股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是昆仑万维,今日主力资金净流入3.68亿元,净流入资金居前的还有天娱数科、奥飞娱乐、华如科技等,主力资金分别净流入3.62亿元、2.13亿元、1.87亿元。

资金流入比率方面,山东矿机、天娱数科、风语筑等流入比率居前,主力资金净流入率分别为61.20%、48.47%、42.56%。(数据宝)

手机游戏概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300418 昆仑万维 6.76 8.11 36775.05 7.77
002354 天娱数科 9.98 8.38 36163.04 48.47
002292 奥飞娱乐 6.67 30.33 21283.15 7.32
301302 华如科技 20.02 28.72 18716.85 30.88
002261 拓维信息 2.54 8.23 16196.63 8.53
300459 汤姆猫 5.20 19.25 16087.35 3.64
002517 恺英网络 4.92 4.71 15256.31 12.23
300133 华策影视 9.00 14.03 15226.43 8.04
002599 盛通股份 10.00 17.23 14057.02 23.57
002555 三七互娱 3.56 5.22 11699.02 8.37
002526 山东矿机 10.00 1.56 8879.21 61.20
300002 神州泰岳 4.05 6.15 8508.50 6.07
002343 慈文传媒 6.51 15.22 7942.45 14.21
300315 掌趣科技 4.63 11.20 7588.09 4.02
603466 风语筑 10.04 2.87 7117.23 42.56
300494 盛天网络 6.21 14.90 4880.60 6.21
002624 完美世界 3.68 3.71 3514.31 4.03
300299 富春股份 7.15 11.54 3230.23 6.30
002605 姚记科技 3.79 5.80 2578.89 4.45
600892 大晟文化 3.64 6.09 2414.51 13.20
002862 实丰文化 3.05 19.87 2086.28 3.68
002602 ST华通 1.45 1.36 2054.57 5.25
300031 宝通科技 3.52 8.58 1744.49 2.78
000793 华闻集团 3.30 11.79 1629.22 2.31
002174 游族网络 3.23 2.73 1626.54 6.63
002148 北纬科技 4.29 9.13 1597.47 5.98
002425 ST凯文 5.08 2.59 1269.23 20.82
300052 中青宝 3.15 6.16 1178.04 3.68
300113 顺网科技 4.58 5.56 1058.44 2.38
600373 中文传媒 0.79 1.10 929.39 4.92
603258 电魂网络 1.86 1.97 853.29 8.43
002919 名臣健康 3.17 2.99 681.89 5.67
002558 巨人网络 4.22 2.71 565.93 0.83
600576 祥源文旅 3.20 4.71 551.27 2.27
600640 国脉文化 5.23 2.73 549.06 1.83
603444 吉比特 2.02 1.51 472.99 2.11
300148 天舟文化 6.07 13.83 308.24 0.59
600880 博瑞传播 4.55 4.27 183.91 0.79
300027 华谊兄弟 4.06 7.65 175.53 0.28
002168 ST惠程 1.80 0.94 58.58 2.85
300043 星辉娱乐 3.61 10.77 19.26 0.03
300710 万隆光电 2.29 3.14 13.16 0.23
300467 迅游科技 3.49 6.41 -41.35 -0.21
601928 凤凰传媒 1.05 0.66 -57.73 -0.33
600986 浙文互联 2.26 9.23 -69.70 -0.08
688696 极米科技 1.36 1.90 -75.96 -0.60
600633 浙数文化 3.15 2.04 -108.26 -0.38
600173 卧龙地产 0.89 1.13 -163.34 -4.55
600226 亨通股份 3.25 1.54 -212.32 -1.78
600715 *ST文投 1.35 0.92 -243.21 -6.38
300144 宋城演艺 0.85 0.86 -604.50 -3.16
600770 综艺股份 1.82 2.48 -732.32 -4.55
300533 冰川网络 4.31 7.19 -755.03 -2.70
002739 万达电影 1.21 1.01 -786.95 -2.96
000004 国华网安 0.11 4.60 -913.01 -8.58
300413 芒果超媒 2.41 1.49 -1041.42 -2.41
002445 中南文化 4.00 3.17 -1699.08 -8.75
300518 新迅达 0.78 3.70 -2573.72 -26.68
300044 赛为智能 0.37 14.55 -3783.67 -4.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表